UNI
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $7.18 | $7.45 | $7.97 | $7.02 |
2025-06-17 | $7.45 | $7.44 | $7.87 | $7.27 |
2025-06-18 | $7.44 | $7.43 | $7.46 | $7.41 |
2025-06-19 | $7.59 | $7.68 | $7.95 | $7.47 |
2025-06-20 | $7.68 | $7.70 | $7.72 | $7.68 |
2025-06-22 | $6.47 | $6.26 | $6.61 | $5.93 |
2025-06-23 | $6.26 | $6.23 | $6.26 | $6.23 |
2025-06-24 | $6.80 | $7.06 | $7.17 | $6.72 |
2025-06-25 | $7.06 | $7.07 | $7.07 | $7.06 |
2025-06-26 | $6.98 | $6.81 | $7.32 | $6.74 |
2025-06-27 | $6.81 | $6.91 | $7.00 | $6.73 |
2025-06-28 | $6.91 | $6.91 | $6.92 | $6.91 |
2025-06-30 | $7.40 | $7.13 | $7.45 | $7.05 |
2025-07-01 | $7.13 | $6.60 | $7.18 | $6.60 |
2025-07-02 | $6.60 | $7.35 | $7.57 | $6.50 |
2025-07-03 | $7.35 | $7.38 | $7.39 | $7.35 |
2025-07-11 | $8.47 | $8.70 | $9.07 | $8.31 |
2025-07-12 | $8.70 | $8.74 | $8.75 | $8.70 |
2025-07-18 | $8.94 | $10.14 | $10.93 | $8.87 |
2025-07-19 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 |
2025-07-20 | $10.18 | $10.66 | $10.89 | $10.12 |
2025-07-21 | $10.66 | $10.83 | $11.69 | $10.32 |
2025-07-22 | $10.83 | $10.78 | $11.08 | $10.13 |
2025-07-23 | $10.78 | $10.18 | $10.85 | $9.70 |
2025-07-24 | $10.18 | $10.12 | $10.53 | $9.67 |
2025-07-25 | $10.12 | $10.43 | $10.62 | $9.73 |
2025-07-26 | $10.43 | $10.56 | $10.76 | $10.33 |
2025-07-27 | $10.56 | $10.99 | $11.06 | $10.46 |
2025-07-28 | $10.99 | $10.46 | $11.19 | $10.36 |
2025-07-29 | $10.46 | $10.30 | $10.66 | $10.01 |
2025-07-30 | $10.30 | $10.01 | $10.50 | $9.58 |
2025-07-31 | $10.01 | $9.34 | $10.23 | $9.31 |
2025-08-01 | $9.34 | $9.36 | $9.36 | $9.34 |
2025-08-05 | $9.96 | $9.58 | $9.97 | $9.37 |
2025-08-06 | $9.58 | $9.70 | $9.81 | $9.39 |
2025-08-07 | $9.70 | $10.43 | $10.44 | $9.63 |
2025-08-08 | $10.43 | $10.86 | $11.05 | $10.28 |
2025-08-09 | $10.86 | $10.98 | $11.40 | $10.77 |
2025-08-10 | $10.98 | $10.95 | $11.32 | $10.46 |
2025-08-11 | $10.95 | $11.04 | $11.98 | $10.57 |
2025-08-12 | $11.04 | $11.04 | $11.04 | $11.03 |
2025-08-19 | $10.49 | $9.95 | $10.63 | $9.93 |
2025-08-20 | $9.95 | $10.61 | $10.69 | $9.92 |
2025-08-21 | $10.61 | $10.22 | $10.69 | $10.17 |
2025-08-22 | $10.22 | $11.43 | $11.62 | $10.03 |
2025-08-23 | $11.43 | $11.34 | $11.46 | $11.02 |
2025-08-24 | $11.34 | $10.92 | $11.43 | $10.81 |
2025-08-25 | $10.92 | $9.70 | $10.96 | $9.58 |
2025-08-26 | $9.70 | $9.95 | $10.02 | $9.57 |
2025-08-27 | $9.95 | $9.83 | $10.13 | $9.79 |
2025-08-28 | $9.86 | $9.85 | $9.86 | $9.85 |
2025-08-29 | $10.02 | $9.63 | $10.08 | $9.43 |
2025-08-30 | $9.63 | $9.73 | $9.82 | $9.41 |
2025-08-31 | $9.73 | $9.62 | $9.91 | $9.61 |
2025-09-01 | $9.62 | $9.35 | $9.82 | $9.13 |
2025-09-02 | $9.35 | $9.58 | $9.64 | $9.29 |
2025-09-03 | $9.58 | $9.59 | $9.59 | $9.58 |
2025-09-04 | $9.68 | $9.29 | $9.73 | $9.17 |
2025-09-05 | $9.29 | $9.40 | $9.72 | $9.29 |
2025-09-06 | $9.39 | $9.40 | $9.40 | $9.39 |
2025-09-07 | $9.34 | $9.39 | $9.45 | $9.26 |
2025-09-08 | $9.39 | $9.55 | $9.78 | $9.33 |
2025-09-09 | $9.55 | $9.54 | $9.92 | $9.39 |
2025-09-10 | $9.54 | $9.54 | $9.54 | $9.54 |
2025-09-11 | $9.74 | $9.99 | $10.04 | $9.72 |
2025-09-12 | $9.99 | $10.00 | $10.00 | $9.99 |
2025-09-14 | $10.13 | $9.42 | $10.13 | $9.05 |
2025-09-15 | $9.42 | $9.42 | $9.42 | $9.41 |
Universe is a Proof of Stake cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. It was designed for online games. At the moment, the coin is integrated into the online game http://game-kosmos.org