POLY
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-17 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-18 | $0.1047000 | $0.1047000 | $0.1048000 | $0.1047000 |
2025-06-19 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-20 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 | $0.1048000 |
2025-06-21 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-22 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-23 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-24 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-25 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-26 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-27 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-28 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-29 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-06-30 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-01 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-02 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-03 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-04 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-05 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-06 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-07 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-08 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-09 | $0.1091000 | $0.1090000 | $0.1091000 | $0.1090000 |
2025-07-10 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-11 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-12 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-13 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-14 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-15 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-16 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-17 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-18 | $0.1194000 | $0.1195000 | $0.1195000 | $0.1194000 |
2025-07-21 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-22 | $0.1176000 | $0.1175000 | $0.1176000 | $0.1175000 |
2025-07-23 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-24 | $0.1189000 | $0.1188000 | $0.1190000 | $0.1188000 |
2025-07-28 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-29 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-30 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-07-31 | $0.1180000 | $0.1180000 | $0.1180000 | $0.1179000 |
2025-08-05 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-08-06 | $0.1142000 | $0.1142000 | $0.1143000 | $0.1142000 |
2025-08-22 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-08-23 | $0.1170000 | $0.1170000 | $0.1171000 | $0.1169000 |
2025-08-25 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-08-26 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-08-27 | $0.1119000 | $0.1118000 | $0.1119000 | $0.1118000 |
2025-08-31 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-09-01 | $0.1084000 | $0.1083000 | $0.1085000 | $0.1083000 |
2025-09-07 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-09-08 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-09-09 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1122000 | $0.1122000 |
2025-09-11 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 | $0.2082000 |
2025-09-12 | $0.1157000 | $0.1158000 | $0.1158000 | $0.1156000 |
Polybit is a proof of work scrypt based alternative crypto currency with a 10% premine and a block time target of 3 minutes, a hard cap of 150 million units and a difficulty retargetting every 24 hours. The website URL is inactive at the time of writing.