MKR
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $2,140.85 | $2,146.13 | $2,310.73 | $2,098.36 |
2025-06-17 | $2,146.13 | $2,024.18 | $2,256.27 | $1,981.38 |
2025-06-18 | $2,024.18 | $2,027.61 | $2,027.61 | $2,023.83 |
2025-06-19 | $2,009.27 | $1,913.85 | $2,057.61 | $1,878.72 |
2025-06-20 | $1,913.85 | $1,916.20 | $1,917.88 | $1,913.85 |
2025-06-21 | $1,850.72 | $1,795.12 | $1,869.88 | $1,737.85 |
2025-06-22 | $1,798.26 | $1,750.91 | $1,808.28 | $1,634.43 |
2025-06-23 | $1,750.91 | $1,993.84 | $2,062.32 | $1,717.74 |
2025-06-24 | $1,993.84 | $1,992.88 | $2,073.72 | $1,949.09 |
2025-06-25 | $1,995.27 | $1,898.67 | $2,023.21 | $1,839.08 |
2025-06-26 | $1,898.67 | $1,830.33 | $1,956.20 | $1,811.20 |
2025-06-27 | $1,830.33 | $1,898.54 | $1,908.50 | $1,822.23 |
2025-06-28 | $1,898.46 | $1,919.78 | $1,945.91 | $1,873.68 |
2025-06-29 | $1,919.78 | $2,031.37 | $2,034.81 | $1,906.60 |
2025-06-30 | $2,031.37 | $1,942.25 | $2,032.73 | $1,915.11 |
2025-07-01 | $1,942.25 | $1,839.02 | $1,964.27 | $1,826.52 |
2025-07-02 | $1,839.02 | $1,981.34 | $2,007.06 | $1,816.80 |
2025-07-03 | $1,981.34 | $1,939.65 | $2,005.77 | $1,934.76 |
2025-07-04 | $1,939.65 | $1,867.61 | $1,943.27 | $1,820.16 |
2025-07-05 | $1,867.61 | $1,837.95 | $1,882.99 | $1,804.87 |
2025-07-06 | $1,837.95 | $1,910.93 | $1,937.04 | $1,809.18 |
2025-07-07 | $1,910.93 | $1,898.27 | $1,917.18 | $1,855.08 |
2025-07-08 | $1,898.27 | $1,927.72 | $1,944.23 | $1,866.44 |
2025-07-09 | $1,927.72 | $1,930.23 | $1,930.51 | $1,927.72 |
2025-07-10 | $1,956.83 | $2,019.95 | $2,029.58 | $1,939.18 |
2025-07-11 | $2,019.95 | $1,894.30 | $2,055.24 | $1,865.83 |
2025-07-12 | $1,894.30 | $1,887.78 | $1,923.48 | $1,812.13 |
2025-07-13 | $1,887.78 | $1,872.76 | $1,929.57 | $1,845.89 |
2025-07-14 | $1,872.76 | $1,850.65 | $1,936.67 | $1,816.35 |
2025-07-15 | $1,850.65 | $1,869.33 | $1,883.85 | $1,806.06 |
2025-07-16 | $1,869.33 | $1,913.32 | $1,974.20 | $1,851.96 |
2025-07-17 | $1,913.32 | $1,878.56 | $1,934.16 | $1,823.24 |
2025-07-18 | $1,878.56 | $2,016.23 | $2,258.78 | $1,868.77 |
2025-07-19 | $2,016.23 | $2,020.19 | $2,020.29 | $2,016.23 |
2025-07-20 | $1,988.03 | $2,020.70 | $2,104.32 | $1,977.79 |
2025-07-21 | $2,019.45 | $2,098.47 | $2,134.96 | $1,987.02 |
2025-07-22 | $2,097.44 | $2,081.55 | $2,165.21 | $1,987.74 |
2025-07-23 | $2,081.55 | $2,035.67 | $2,102.82 | $1,976.06 |
2025-07-24 | $2,035.67 | $2,014.15 | $2,083.63 | $1,901.53 |
2025-07-25 | $2,014.15 | $2,213.80 | $2,255.46 | $1,977.14 |
2025-07-26 | $2,213.80 | $2,282.14 | $2,299.33 | $2,210.46 |
2025-07-27 | $2,282.14 | $2,321.64 | $2,352.16 | $2,251.92 |
2025-07-28 | $2,321.64 | $2,166.10 | $2,398.22 | $2,149.40 |
2025-07-29 | $2,166.10 | $2,053.92 | $2,175.03 | $1,989.65 |
2025-07-30 | $2,053.92 | $2,052.26 | $2,097.90 | $1,952.05 |
2025-07-31 | $2,052.26 | $1,977.09 | $2,083.93 | $1,959.33 |
2025-08-01 | $1,977.09 | $1,975.34 | $1,977.56 | $1,975.34 |
2025-08-05 | $1,967.16 | $1,815.00 | $1,970.85 | $1,806.19 |
2025-08-06 | $1,815.00 | $1,927.38 | $1,932.57 | $1,774.20 |
2025-08-07 | $1,927.38 | $1,993.49 | $2,027.88 | $1,904.97 |
2025-08-08 | $1,993.49 | $2,015.03 | $2,065.08 | $1,933.71 |
2025-08-09 | $2,015.03 | $2,093.30 | $2,142.30 | $2,011.91 |
2025-08-10 | $2,093.30 | $2,091.73 | $2,119.30 | $2,045.32 |
2025-08-11 | $2,091.73 | $2,005.75 | $2,121.03 | $1,982.06 |
2025-08-12 | $2,005.75 | $2,001.65 | $2,005.75 | $2,001.65 |
2025-08-19 | $1,715.34 | $1,653.88 | $1,734.93 | $1,651.14 |
2025-08-20 | $1,653.88 | $1,665.92 | $1,688.07 | $1,583.63 |
2025-08-21 | $1,665.92 | $1,615.66 | $1,689.61 | $1,611.67 |
2025-08-22 | $1,615.66 | $1,711.73 | $1,753.61 | $1,506.38 |
2025-08-23 | $1,711.73 | $1,620.18 | $1,715.35 | $1,580.44 |
2025-08-24 | $1,620.18 | $1,520.32 | $1,638.86 | $1,491.80 |
2025-08-25 | $1,520.32 | $1,482.24 | $1,540.68 | $1,451.80 |
2025-08-26 | $1,482.24 | $1,597.90 | $1,626.04 | $1,466.52 |
2025-08-27 | $1,597.90 | $1,588.00 | $1,628.41 | $1,559.06 |
2025-08-28 | $1,588.00 | $1,590.44 | $1,590.44 | $1,588.00 |
2025-08-29 | $1,543.38 | $1,533.63 | $1,551.71 | $1,496.66 |
2025-08-30 | $1,533.63 | $1,566.72 | $1,570.03 | $1,504.24 |
2025-08-31 | $1,566.72 | $1,542.80 | $1,586.25 | $1,530.31 |
2025-09-01 | $1,542.80 | $1,587.15 | $1,589.16 | $1,514.42 |
2025-09-02 | $1,587.15 | $1,750.76 | $1,857.81 | $1,583.12 |
2025-09-03 | $1,750.76 | $1,752.31 | $1,752.31 | $1,750.76 |
2025-09-04 | $1,784.93 | $1,734.29 | $1,810.71 | $1,700.19 |
2025-09-05 | $1,734.29 | $1,805.80 | $1,849.93 | $1,702.71 |
2025-09-06 | $1,805.80 | $1,801.20 | $1,805.80 | $1,800.17 |
2025-09-07 | $1,709.25 | $1,706.52 | $1,746.51 | $1,669.41 |
2025-09-08 | $1,706.52 | $1,667.63 | $1,766.89 | $1,604.81 |
2025-09-09 | $1,667.63 | $1,669.39 | $1,849.69 | $1,651.56 |
2025-09-10 | $1,669.39 | $1,661.13 | $1,669.39 | $1,661.12 |
2025-09-11 | $1,729.35 | $1,722.08 | $1,795.80 | $1,693.86 |
2025-09-12 | $1,722.08 | $1,722.09 | $1,722.09 | $1,722.08 |
2025-09-14 | $1,836.78 | $1,794.22 | $1,923.74 | $1,790.44 |
2025-09-15 | $1,794.22 | $1,794.22 | $1,794.22 | $1,794.21 |
Maker DAO is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token Dai against the IMF’s currency basket SDR. It's token, MKR is a speculative Ethereum based asset that backs the value of the dai, a stable price stable coin issued on Ethereum. Maker earns a continuous fee on all outstanding dai in return for governing the system and taking on the risk of bailouts. Maker’s income is funnelled to MKR owners through BuyBack program (Buy&Burn).