BTM
Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0042250 | $0.0042740 | $0.0042740 | $0.0042740 |
2025-06-17 | $0.0042740 | $0.0041840 | $0.0041840 | $0.0041840 |
2025-06-18 | $0.0041840 | $0.0044980 | $0.0044990 | $0.0041840 |
2025-06-19 | $0.0041970 | $0.0041880 | $0.0041880 | $0.0041880 |
2025-06-20 | $0.0041880 | $0.0045010 | $0.0045030 | $0.0041880 |
2025-06-21 | $0.0041330 | $0.0040870 | $0.0040870 | $0.0040870 |
2025-06-22 | $0.0040870 | $0.0040410 | $0.0040410 | $0.0040410 |
2025-06-23 | $0.0040410 | $0.0042170 | $0.0042170 | $0.0042170 |
2025-06-24 | $0.0042170 | $0.0042450 | $0.0042450 | $0.0042450 |
2025-06-25 | $0.0042450 | $0.0042960 | $0.0042960 | $0.0042960 |
2025-06-26 | $0.0042960 | $0.0042800 | $0.0042800 | $0.0042800 |
2025-06-27 | $0.0042800 | $0.0042840 | $0.0042840 | $0.0042840 |
2025-06-28 | $0.0042840 | $0.0042940 | $0.0042940 | $0.0042940 |
2025-06-29 | $0.0042940 | $0.0043360 | $0.0043360 | $0.0043360 |
2025-06-30 | $0.0043360 | $0.0042870 | $0.0042870 | $0.0042870 |
2025-07-01 | $0.0042870 | $0.0042290 | $0.0042290 | $0.0042290 |
2025-07-02 | $0.0042290 | $0.0043550 | $0.0043550 | $0.0043550 |
2025-07-03 | $0.0043550 | $0.0043860 | $0.0043860 | $0.0043860 |
2025-07-04 | $0.0043860 | $0.0043210 | $0.0043210 | $0.0043210 |
2025-07-05 | $0.0043210 | $0.0043300 | $0.0043300 | $0.0043300 |
2025-07-06 | $0.0043300 | $0.0043690 | $0.0043690 | $0.0043690 |
2025-07-07 | $0.0043690 | $0.0043310 | $0.0043310 | $0.0043310 |
2025-07-08 | $0.0043310 | $0.0043580 | $0.0043580 | $0.0043580 |
2025-07-09 | $0.0043580 | $0.0046840 | $0.0046860 | $0.0043580 |
2025-07-10 | $0.0044520 | $0.0046410 | $0.0046410 | $0.0046410 |
2025-07-11 | $0.0046410 | $0.0047030 | $0.0047030 | $0.0047030 |
2025-07-12 | $0.0047030 | $0.0046990 | $0.0046990 | $0.0046990 |
2025-07-13 | $0.0046990 | $0.0047650 | $0.0047650 | $0.0047650 |
2025-07-14 | $0.0047650 | $0.0047950 | $0.0047950 | $0.0047950 |
2025-07-15 | $0.0047950 | $0.0047110 | $0.0047110 | $0.0047110 |
2025-07-16 | $0.0047110 | $0.0047480 | $0.0047480 | $0.0047480 |
2025-07-17 | $0.0047480 | $0.0047710 | $0.0047710 | $0.0047710 |
2025-07-18 | $0.0047710 | $0.0047210 | $0.0047210 | $0.0047210 |
2025-07-19 | $0.0047210 | $0.005074 | $0.005076 | $0.0047210 |
2025-07-20 | $0.0047170 | $0.0046930 | $0.0046930 | $0.0046930 |
2025-07-21 | $0.0046930 | $0.0046980 | $0.0046980 | $0.0046980 |
2025-07-22 | $0.0046980 | $0.0048010 | $0.0048010 | $0.0048010 |
2025-07-23 | $0.0048010 | $0.0047520 | $0.0047520 | $0.0047520 |
2025-07-24 | $0.0047520 | $0.0047360 | $0.0047360 | $0.0047360 |
2025-07-25 | $0.0047360 | $0.0047060 | $0.0047060 | $0.0047060 |
2025-07-26 | $0.0047060 | $0.0047190 | $0.0047190 | $0.0047190 |
2025-07-27 | $0.0047190 | $0.0047790 | $0.0047790 | $0.0047790 |
2025-07-28 | $0.0047790 | $0.0047220 | $0.0047220 | $0.0047220 |
2025-07-29 | $0.0047220 | $0.0047180 | $0.0047180 | $0.0047180 |
2025-07-30 | $0.0047180 | $0.0047140 | $0.0047140 | $0.0047140 |
2025-07-31 | $0.0047140 | $0.005068 | $0.005069 | $0.0047140 |
2025-08-05 | $0.0046030 | $0.0045650 | $0.0045650 | $0.0045650 |
2025-08-06 | $0.0045650 | $0.0046020 | $0.0046020 | $0.0046020 |
2025-08-07 | $0.0046020 | $0.0047010 | $0.0047010 | $0.0047010 |
2025-08-08 | $0.0047010 | $0.0046680 | $0.0046680 | $0.0046680 |
2025-08-09 | $0.0046680 | $0.0046600 | $0.0046600 | $0.0046600 |
2025-08-10 | $0.0046600 | $0.0047720 | $0.0047720 | $0.0047720 |
2025-08-11 | $0.0047720 | $0.0047490 | $0.0047490 | $0.0047490 |
2025-08-12 | $0.0047490 | $0.005106 | $0.005108 | $0.0047490 |
2025-08-19 | $0.0046520 | $0.0045150 | $0.0045150 | $0.0045150 |
2025-08-20 | $0.0045150 | $0.0045700 | $0.0045700 | $0.0045700 |
2025-08-21 | $0.0045720 | $0.0045000 | $0.0045000 | $0.0045000 |
2025-08-22 | $0.0045000 | $0.0046760 | $0.0046760 | $0.0046760 |
2025-08-23 | $0.0046760 | $0.0046150 | $0.0046150 | $0.0046150 |
2025-08-24 | $0.0046160 | $0.0045390 | $0.0045390 | $0.0045390 |
2025-08-25 | $0.0045390 | $0.0044060 | $0.0044060 | $0.0044060 |
2025-08-26 | $0.0044060 | $0.0044720 | $0.0044720 | $0.0044720 |
2025-08-27 | $0.0044720 | $0.0044490 | $0.0044490 | $0.0044490 |
2025-08-28 | $0.0044490 | $0.0047860 | $0.0047860 | $0.0044490 |
2025-08-29 | $0.0045030 | $0.0043360 | $0.0043360 | $0.0043360 |
2025-08-30 | $0.0043360 | $0.0043530 | $0.0043530 | $0.0043530 |
2025-08-31 | $0.0043530 | $0.0043310 | $0.0043310 | $0.0043310 |
2025-09-01 | $0.0043310 | $0.0043700 | $0.0043700 | $0.0043700 |
2025-09-02 | $0.0043700 | $0.0044500 | $0.0044500 | $0.0044500 |
2025-09-03 | $0.0044500 | $0.0047870 | $0.0047870 | $0.0044500 |
2025-09-04 | $0.0044700 | $0.0044290 | $0.0044290 | $0.0044290 |
2025-09-05 | $0.0044290 | $0.0044270 | $0.0044270 | $0.0044270 |
2025-09-06 | $0.0044270 | $0.0047580 | $0.0047590 | $0.0044270 |
2025-09-07 | $0.0044090 | $0.0044460 | $0.0044460 | $0.0044460 |
2025-09-08 | $0.0044460 | $0.0044840 | $0.0044840 | $0.0044840 |
2025-09-09 | $0.0044840 | $0.0044630 | $0.0044630 | $0.0044630 |
2025-09-10 | $0.0044630 | $0.0047950 | $0.0047970 | $0.0044630 |
2025-09-11 | $0.0045600 | $0.0046220 | $0.0046220 | $0.0046220 |
2025-09-12 | $0.0046220 | $0.0049750 | $0.0049750 | $0.0046220 |
2025-09-14 | $0.0046390 | $0.0046140 | $0.0046140 | $0.0046140 |
2025-09-15 | $0.0046140 | $0.0049570 | $0.0049600 | $0.0046140 |
BitMark has a total coin supply of 27.58 million BTM - difficulty retargetting each 720 blocks and a block reward of 20 BTM.