BTU
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.2186000 | $0.2212000 | $0.2212000 | $0.2212000 |
| 2025-06-17 | $0.2212000 | $0.2165000 | $0.2165000 | $0.2165000 |
| 2025-06-18 | $0.2165000 | $0.2166000 | $0.2166000 | $0.2165000 |
| 2025-06-19 | $0.2172000 | $0.2167000 | $0.2167000 | $0.2167000 |
| 2025-06-20 | $0.2167000 | $0.2167000 | $0.2168000 | $0.2166000 |
| 2025-06-22 | $0.2115000 | $0.2091000 | $0.2091000 | $0.2091000 |
| 2025-06-23 | $0.2091000 | $0.2182000 | $0.2182000 | $0.2182000 |
| 2025-06-24 | $0.2182000 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2197000 |
| 2025-06-25 | $0.2197000 | $0.2197000 | $0.2198000 | $0.2196000 |
| 2025-06-26 | $0.2223000 | $0.2215000 | $0.2215000 | $0.2215000 |
| 2025-06-27 | $0.2215000 | $0.2217000 | $0.2217000 | $0.2217000 |
| 2025-06-28 | $0.2217000 | $0.2215000 | $0.2217000 | $0.2215000 |
| 2025-06-30 | $0.2244000 | $0.2218000 | $0.2218000 | $0.2218000 |
| 2025-07-01 | $0.2218000 | $0.2188000 | $0.2188000 | $0.2188000 |
| 2025-07-02 | $0.2188000 | $0.2254000 | $0.2254000 | $0.2254000 |
| 2025-07-03 | $0.2254000 | $0.2257000 | $0.2257000 | $0.2254000 |
| 2025-07-05 | $0.2236000 | $0.2241000 | $0.2241000 | $0.2241000 |
| 2025-07-06 | $0.2241000 | $0.2240000 | $0.2241000 | $0.2240000 |
| 2025-07-11 | $0.2402000 | $0.2434000 | $0.2434000 | $0.2434000 |
| 2025-07-12 | $0.2434000 | $0.2435000 | $0.2436000 | $0.2434000 |
| 2025-07-28 | $0.2473000 | $0.2444000 | $0.2444000 | $0.2444000 |
| 2025-07-29 | $0.2444000 | $0.2446000 | $0.2446000 | $0.2442000 |
| 2025-07-30 | $0.2441000 | $0.2440000 | $0.2440000 | $0.2440000 |
| 2025-07-31 | $0.2440000 | $0.2440000 | $0.2440000 | $0.2438000 |
| 2025-11-05 | $0.2101000 | $0.2151000 | $0.2151000 | $0.2151000 |
| 2025-11-06 | $0.2151000 | $0.2097000 | $0.2097000 | $0.2097000 |
| 2025-11-07 | $0.2097000 | $0.2138000 | $0.2138000 | $0.2138000 |
| 2025-11-08 | $0.2138000 | $0.2118000 | $0.2118000 | $0.2118000 |
| 2025-11-09 | $0.2118000 | $0.2118000 | $0.2118000 | $0.2117000 |
| 2025-11-12 | $0.2133000 | $0.2104000 | $0.2104000 | $0.2104000 |
| 2025-11-13 | $0.2104000 | $0.2106000 | $0.2106000 | $0.2103000 |
| 2025-11-15 | $0.1957000 | $0.1978000 | $0.1978000 | $0.1978000 |
| 2025-11-16 | $0.1978000 | $0.1951000 | $0.1951000 | $0.1951000 |
| 2025-11-17 | $0.1951000 | $0.1950000 | $0.1951000 | $0.1950000 |
| 2025-11-18 | $0.1907000 | $0.1924000 | $0.1924000 | $0.1924000 |
| 2025-11-19 | $0.1924000 | $0.1918000 | $0.1924000 | $0.1918000 |
| 2025-11-21 | $0.1792000 | $0.1761000 | $0.1761000 | $0.1761000 |
| 2025-11-22 | $0.1761000 | $0.1753000 | $0.1753000 | $0.1753000 |
| 2025-11-23 | $0.1753000 | $0.1797000 | $0.1797000 | $0.1797000 |
| 2025-11-24 | $0.1797000 | $0.1828000 | $0.1828000 | $0.1828000 |
| 2025-11-25 | $0.1828000 | $0.1824000 | $0.1828000 | $0.1823000 |
| 2025-11-29 | $0.1882000 | $0.1880000 | $0.1880000 | $0.1880000 |
| 2025-11-30 | $0.1880000 | $0.1881000 | $0.1881000 | $0.1880000 |
| 2025-12-16 | $0.1789000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
| 2025-12-17 | $0.1819000 | $0.1815000 | $0.1819000 | $0.1814000 |
| 2025-12-18 | $0.1785000 | $0.1769000 | $0.1769000 | $0.1769000 |
| 2025-12-19 | $0.1769000 | $0.1770000 | $0.1771000 | $0.1768000 |
| 2025-12-20 | $0.1824000 | $0.1829000 | $0.1829000 | $0.1829000 |
| 2025-12-21 | $0.1829000 | $0.1829000 | $0.1830000 | $0.1829000 |
| 2025-12-23 | $0.1833000 | $0.1810000 | $0.1810000 | $0.1810000 |
| 2025-12-24 | $0.1810000 | $0.1811000 | $0.1812000 | $0.1810000 |
| 2025-12-27 | $0.1807000 | $0.1818000 | $0.1818000 | $0.1818000 |
| 2025-12-28 | $0.1818000 | $0.1819000 | $0.1819000 | $0.1819000 |
| 2025-12-29 | $0.1819000 | $0.1817000 | $0.1820000 | $0.1817000 |
| 2026-01-23 | $0.1852000 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1853000 |
| 2026-01-24 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1853000 | $0.1853000 |
| 2026-01-25 | $0.1845000 | $0.1792000 | $0.1792000 | $0.1792000 |
| 2026-01-26 | $0.1792000 | $0.1827000 | $0.1827000 | $0.1827000 |
| 2026-01-27 | $0.1827000 | $0.1826000 | $0.1828000 | $0.1826000 |
| 2026-01-29 | $0.1846000 | $0.1750000 | $0.1750000 | $0.1750000 |
| 2026-01-30 | $0.1750000 | $0.1742000 | $0.1742000 | $0.1742000 |
| 2026-01-31 | $0.1742000 | $0.1739000 | $0.1742000 | $0.1738000 |
| 2026-02-02 | $0.1592000 | $0.1629000 | $0.1629000 | $0.1629000 |
| 2026-02-03 | $0.1629000 | $0.1625000 | $0.1630000 | $0.1625000 |
Booking Token Unit (BTU) protocol is a standardized building block for any decentralized application (dApp) or web site willing to implement booking features for their end-users. The BTU protocol also brings interoperability among decentralized applications that incorporate it.
BTU token will be an ERC20 token running the protocol. All platforms implementing the BTU protocol would benefit from a hybrid approach combining an on-chain smart contract and off-chain software components, providing more scalability.