| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $648.43 | $651.18 | $658.55 | $646.48 |
| 2025-06-17 | $651.18 | $648.30 | $649.87 | $636.59 |
| 2025-06-18 | $647.94 | $647.94 | $647.94 | $647.94 |
| 2025-06-19 | $645.61 | $644.83 | $649.88 | $638.53 |
| 2025-06-20 | $644.74 | $644.80 | $644.80 | $644.74 |
| 2025-06-21 | $641.89 | $629.54 | $636.49 | $625.56 |
| 2025-06-22 | $629.54 | $616.19 | $625.18 | $614.58 |
| 2025-06-23 | $616.19 | $640.98 | $654.15 | $638.02 |
| 2025-06-24 | $640.98 | $643.91 | $648.37 | $641.68 |
| 2025-06-25 | $643.91 | $646.44 | $659.65 | $643.43 |
| 2025-06-26 | $646.44 | $642.72 | $645.82 | $639.72 |
| 2025-06-27 | $642.81 | $646.35 | $652.41 | $634.96 |
| 2025-06-28 | $646.17 | $648.91 | $649.23 | $644.62 |
| 2025-06-29 | $648.91 | $655.12 | $657.29 | $650.46 |
| 2025-06-30 | $655.12 | $657.38 | $658.02 | $644.63 |
| 2025-07-01 | $657.06 | $646.50 | $649.25 | $642.59 |
| 2025-07-02 | $646.50 | $660.07 | $668.78 | $657.78 |
| 2025-07-03 | $660.07 | $663.75 | $665.84 | $658.27 |
| 2025-07-04 | $663.75 | $653.89 | $657.02 | $651.41 |
| 2025-07-05 | $653.89 | $656.39 | $657.15 | $653.80 |
| 2025-07-06 | $656.39 | $663.38 | $668.51 | $661.08 |
| 2025-07-07 | $663.38 | $661.25 | $663.52 | $653.45 |
| 2025-07-08 | $661.03 | $660.70 | $667.35 | $659.18 |
| 2025-07-09 | $660.72 | $660.78 | $660.78 | $660.72 |
| 2025-07-10 | $669.09 | $685.93 | $703.57 | $677.58 |
| 2025-07-11 | $685.93 | $690.16 | $702.03 | $682.87 |
| 2025-07-12 | $690.16 | $686.13 | $695.06 | $682.26 |
| 2025-07-13 | $686.13 | $692.13 | $698.68 | $691.42 |
| 2025-07-14 | $692.13 | $689.37 | $697.76 | $681.22 |
| 2025-07-15 | $689.37 | $690.06 | $693.95 | $676.52 |
| 2025-07-16 | $690.06 | $709.08 | $712.17 | $688.78 |
| 2025-07-17 | $709.00 | $721.30 | $732.40 | $711.52 |
| 2025-07-18 | $721.30 | $730.34 | $758.67 | $713.23 |
| 2025-07-19 | $730.34 | $730.37 | $730.47 | $730.26 |
| 2025-07-20 | $733.54 | $757.12 | $760.05 | $729.20 |
| 2025-07-21 | $757.12 | $766.66 | $770.77 | $747.40 |
| 2025-07-22 | $766.66 | $787.11 | $788.31 | $765.15 |
| 2025-07-23 | $787.11 | $777.01 | $811.82 | $761.56 |
| 2025-07-24 | $777.01 | $771.12 | $781.54 | $750.52 |
| 2025-07-25 | $771.12 | $785.63 | $786.92 | $763.98 |
| 2025-07-26 | $785.63 | $793.71 | $796.78 | $777.90 |
| 2025-07-27 | $793.71 | $844.17 | $846.08 | $802.23 |
| 2025-07-28 | $844.17 | $824.06 | $855.11 | $821.46 |
| 2025-07-29 | $824.06 | $805.19 | $832.91 | $803.66 |
| 2025-07-30 | $805.19 | $793.62 | $809.42 | $779.95 |
| 2025-07-31 | $793.62 | $783.15 | $794.84 | $773.08 |
| 2025-08-01 | $783.12 | $783.27 | $783.47 | $783.09 |
| 2025-08-05 | $768.76 | $755.07 | $765.68 | $750.28 |
| 2025-08-06 | $755.07 | $769.95 | $772.37 | $756.15 |
| 2025-08-07 | $769.95 | $788.93 | $793.28 | $778.23 |
| 2025-08-08 | $788.93 | $793.74 | $802.85 | $780.33 |
| 2025-08-09 | $793.74 | $799.08 | $811.43 | $792.44 |
| 2025-08-10 | $799.08 | $807.04 | $828.39 | $802.26 |
| 2025-08-11 | $807.14 | $805.24 | $809.99 | $783.40 |
| 2025-08-12 | $805.14 | $804.74 | $805.15 | $804.73 |
| 2025-08-19 | $847.54 | $823.96 | $833.55 | $819.89 |
| 2025-08-20 | $824.11 | $869.43 | $881.14 | $840.38 |
| 2025-08-21 | $869.07 | $839.41 | $866.86 | $836.15 |
| 2025-08-22 | $839.41 | $899.97 | $901.14 | $872.26 |
| 2025-08-23 | $899.97 | $880.21 | $896.59 | $874.09 |
| 2025-08-24 | $880.21 | $876.46 | $882.81 | $851.15 |
| 2025-08-25 | $876.46 | $839.56 | $860.82 | $838.24 |
| 2025-08-26 | $839.56 | $863.92 | $871.19 | $850.73 |
| 2025-08-27 | $863.93 | $855.66 | $867.41 | $853.69 |
| 2025-08-28 | $855.43 | $855.49 | $855.50 | $855.30 |
| 2025-08-29 | $873.75 | $862.59 | $863.24 | $839.29 |
| 2025-08-30 | $862.59 | $862.29 | $866.75 | $855.98 |
| 2025-08-31 | $861.96 | $857.96 | $862.83 | $852.22 |
| 2025-09-01 | $857.96 | $845.86 | $873.72 | $845.10 |
| 2025-09-02 | $845.86 | $851.76 | $865.11 | $847.54 |
| 2025-09-03 | $851.97 | $851.98 | $852.05 | $851.95 |
| 2025-09-04 | $855.01 | $843.78 | $855.19 | $841.45 |
| 2025-09-05 | $843.78 | $850.22 | $851.99 | $832.07 |
| 2025-09-06 | $850.09 | $849.67 | $850.10 | $849.66 |
| 2025-09-07 | $861.23 | $880.03 | $881.92 | $866.36 |
| 2025-09-08 | $880.03 | $878.11 | $894.47 | $873.29 |
| 2025-09-09 | $878.11 | $880.12 | $884.03 | $868.30 |
| 2025-09-10 | $880.02 | $880.06 | $880.06 | $879.98 |
| 2025-09-11 | $893.90 | $903.16 | $915.98 | $902.23 |
| 2025-09-12 | $902.91 | $902.91 | $902.91 | $902.90 |
| 2025-09-14 | $934.27 | $926.97 | $940.00 | $922.35 |
| 2025-09-15 | $926.84 | $926.47 | $926.85 | $926.33 |
| 2025-11-05 | $936.82 | $960.25 | $967.64 | $901.37 |
| 2025-11-06 | $959.44 | $950.45 | $953.43 | $921.95 |
| 2025-11-07 | $949.89 | $990.77 | $997.26 | $925.88 |
| 2025-11-08 | $990.77 | $990.51 | $1,007.19 | $976.70 |
| 2025-11-09 | $991.05 | $990.70 | $991.05 | $990.68 |
| 2025-11-12 | $957.65 | $954.00 | $958.78 | $928.05 |
| 2025-11-13 | $953.10 | $953.09 | $953.12 | $953.09 |
| 2025-11-15 | $914.76 | $931.93 | $944.60 | $921.17 |
| 2025-11-16 | $931.86 | $926.80 | $931.14 | $912.10 |
| 2025-11-17 | $928.04 | $928.37 | $928.50 | $927.91 |
| 2025-11-18 | $906.58 | $932.25 | $940.62 | $913.94 |
| 2025-11-19 | $933.36 | $933.49 | $933.51 | $933.27 |
| 2025-11-20 | $897.08 | $865.54 | $878.52 | $846.93 |
| 2025-11-21 | $865.54 | $829.86 | $857.68 | $823.39 |
| 2025-11-22 | $829.86 | $833.42 | $840.79 | $820.71 |
| 2025-11-23 | $833.42 | $842.80 | $856.08 | $839.50 |
| 2025-11-24 | $843.49 | $865.23 | $871.32 | $851.98 |
| 2025-11-25 | $865.23 | $862.40 | $863.54 | $847.82 |
| 2025-11-26 | $862.43 | $863.06 | $863.07 | $862.43 |
| 2025-11-29 | $887.45 | $873.36 | $887.53 | $872.09 |
| 2025-11-30 | $873.25 | $873.47 | $873.48 | $873.22 |
| 2025-12-06 | $883.87 | $890.84 | $892.62 | $878.34 |
| 2025-12-07 | $890.57 | $890.70 | $890.73 | $890.56 |
| 2025-12-12 | $886.14 | $881.74 | $882.01 | $862.87 |
| 2025-12-13 | $881.77 | $881.91 | $881.95 | $881.74 |
| 2025-12-16 | $858.51 | $874.92 | $878.52 | $870.17 |
| 2025-12-17 | $875.68 | $875.66 | $875.81 | $875.55 |
| 2025-12-18 | $842.92 | $829.83 | $838.12 | $813.76 |
| 2025-12-19 | $830.03 | $830.14 | $830.21 | $830.00 |
| 2025-12-20 | $855.96 | $853.99 | $859.56 | $852.49 |
| 2025-12-21 | $854.14 | $854.15 | $854.15 | $854.12 |
| 2025-12-23 | $858.30 | $844.24 | $851.06 | $837.77 |
| 2025-12-24 | $843.82 | $843.98 | $844.19 | $843.68 |
| 2025-12-27 | $834.01 | $844.72 | $845.46 | $831.13 |
| 2025-12-28 | $844.60 | $859.01 | $868.23 | $840.29 |
| 2025-12-29 | $859.05 | $859.03 | $859.32 | $858.73 |
| 2026-01-02 | $863.47 | $881.06 | $885.47 | $871.98 |
| 2026-01-03 | $880.85 | $880.87 | $880.88 | $880.84 |
| 2026-01-04 | $878.45 | $895.05 | $903.65 | $881.32 |
| 2026-01-05 | $895.05 | $910.18 | $919.00 | $901.54 |
| 2026-01-06 | $910.18 | $918.18 | $922.12 | $904.22 |
| 2026-01-07 | $917.13 | $916.83 | $917.19 | $916.82 |
| 2026-01-08 | $899.36 | $891.67 | $900.13 | $886.66 |
| 2026-01-09 | $891.67 | $895.65 | $896.74 | $884.15 |
| 2026-01-10 | $895.75 | $895.90 | $895.92 | $895.74 |
| 2026-01-11 | $906.63 | $903.05 | $917.96 | $902.96 |
| 2026-01-12 | $903.03 | $904.97 | $909.35 | $895.95 |
| 2026-01-13 | $904.97 | $943.15 | $963.28 | $935.14 |
| 2026-01-14 | $943.01 | $943.59 | $943.59 | $942.93 |
| 2026-01-19 | $931.88 | $923.18 | $1,127.55 | $906.33 |
| 2026-01-20 | $923.10 | $923.64 | $923.65 | $922.98 |
| 2026-01-21 | $883.01 | $882.62 | $892.63 | $861.49 |
| 2026-01-22 | $882.63 | $887.33 | $891.80 | $882.67 |
| 2026-01-23 | $887.33 | $890.68 | $893.37 | $886.38 |
| 2026-01-24 | $890.68 | $886.00 | $889.83 | $884.75 |
| 2026-01-25 | $886.00 | $865.20 | $865.81 | $854.73 |
| 2026-01-26 | $865.20 | $878.60 | $882.75 | $872.33 |
| 2026-01-27 | $878.60 | $896.71 | $905.62 | $884.86 |
| 2026-01-28 | $896.71 | $901.64 | $907.88 | $892.72 |
| 2026-01-29 | $901.64 | $867.26 | $870.64 | $852.05 |
| 2026-01-30 | $867.26 | $857.34 | $870.80 | $850.61 |
| 2026-01-31 | $857.34 | $780.66 | $803.95 | $774.84 |
| 2026-02-01 | $780.66 | $757.73 | $769.88 | $742.81 |
| 2026-02-02 | $757.73 | $773.29 | $781.47 | $764.95 |
| 2026-02-03 | $773.77 | $774.37 | $774.37 | $773.77 |
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
The Binance Coin is an Ethereum-based token that allows users to receive a discount for any fees on the Binance platform, a pure cryptocurrency exchange that plans to create a decentralized exchange for blockchain assets. BNB also gives users access to special features and will be used to power the upcoming decentralized exchange.
Team:
Binance held its ICO on the 27th of June, with the ICO supply representing half of the total 200M token supply. The ICO ended on the second of July.
Token Reserve Split (XX%):
40%: Founding Team
10%:A ngel investors
| ICO Status | Finished |
|---|---|
| Token-Angebot | 200000000 |
| Anfangsdatum | 2017-06-27 |
| Endtermin | 2017-07-02 |
| Fundraising (BTC) | N/A |
| Fundraising (USD) | N/A |
| Startpreis (USD) | N/A |
| Sicherheitsprüfungsgesellschaft | N/A |
| ICO Rechtsform | N/A |
| ICO Zuständigkeit | N/A |
| Rechtsberater | N/A |
| Blog | N/A |
| Weißes Papier | N/A |