| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0211300 | $0.0214000 | $0.0224700 | $0.0203300 |
| 2025-06-17 | $0.0213700 | $0.0219700 | $0.0219700 | $0.0209200 |
| 2025-06-18 | $0.0219700 | $0.0214700 | $0.0219700 | $0.0214500 |
| 2025-06-19 | $0.0220300 | $0.0240800 | $0.0251300 | $0.0219900 |
| 2025-06-20 | $0.0240800 | $0.0249400 | $0.0249500 | $0.0240800 |
| 2025-06-21 | $0.0227300 | $0.0224800 | $0.0224800 | $0.0204300 |
| 2025-06-22 | $0.0224800 | $0.0232300 | $0.0252500 | $0.0212100 |
| 2025-06-23 | $0.0232300 | $0.0221400 | $0.0253000 | $0.0221400 |
| 2025-06-24 | $0.0221400 | $0.0212300 | $0.0233500 | $0.0201700 |
| 2025-06-25 | $0.0212300 | $0.0204100 | $0.0214800 | $0.0204100 |
| 2025-06-26 | $0.0204100 | $0.0203300 | $0.0214000 | $0.0203300 |
| 2025-06-27 | $0.0203300 | $0.0192800 | $0.0203500 | $0.0192800 |
| 2025-06-28 | $0.0192800 | $0.0193200 | $0.0204000 | $0.0193200 |
| 2025-06-29 | $0.0193200 | $0.0195100 | $0.0195100 | $0.0195100 |
| 2025-06-30 | $0.0195100 | $0.0192900 | $0.0192900 | $0.0192900 |
| 2025-07-01 | $0.0192900 | $0.0179700 | $0.0190300 | $0.0179700 |
| 2025-07-02 | $0.0179700 | $0.0185100 | $0.0196000 | $0.0185100 |
| 2025-07-03 | $0.0185100 | $0.0186400 | $0.0197400 | $0.0186400 |
| 2025-07-04 | $0.0186400 | $0.0183600 | $0.0183600 | $0.0183600 |
| 2025-07-05 | $0.0183600 | $0.0184000 | $0.0205700 | $0.0184000 |
| 2025-07-06 | $0.0184000 | $0.0185700 | $0.0185700 | $0.0185700 |
| 2025-07-07 | $0.0185700 | $0.0184100 | $0.0184100 | $0.0184100 |
| 2025-07-08 | $0.0184100 | $0.0185200 | $0.0185200 | $0.0185200 |
| 2025-07-09 | $0.0186700 | $0.0186800 | $0.0186800 | $0.0186500 |
| 2025-07-10 | $0.0189200 | $0.0185600 | $0.0197200 | $0.0185600 |
| 2025-07-11 | $0.0185600 | $0.0199900 | $0.0199900 | $0.0188100 |
| 2025-07-12 | $0.0199900 | $0.0199700 | $0.0211400 | $0.0002350 |
| 2025-07-13 | $0.0199700 | $0.007148 | $0.0214400 | $0.007148 |
| 2025-07-14 | $0.007148 | $0.0203800 | $0.0203800 | $0.007192 |
| 2025-07-15 | $0.0203800 | $0.0200200 | $0.0200200 | $0.008242 |
| 2025-07-16 | $0.0200200 | $0.0201800 | $0.0213700 | $0.0189900 |
| 2025-07-17 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 | $0.0201100 |
| 2025-07-18 | $0.0202800 | $0.0200600 | $0.0212400 | $0.0200600 |
| 2025-07-19 | $0.0204700 | $0.0204700 | $0.0204700 | $0.0204600 |
| 2025-07-20 | $0.0201100 | $0.0207300 | $0.0207300 | $0.0201100 |
| 2025-07-21 | $0.0211200 | $0.0211400 | $0.0223100 | $0.0211400 |
| 2025-07-22 | $0.0207300 | $0.0208100 | $0.0208100 | $0.0207300 |
| 2025-07-23 | $0.0216000 | $0.0202000 | $0.0225700 | $0.0202000 |
| 2025-07-24 | $0.0208100 | $0.0199200 | $0.0208100 | $0.0199200 |
| 2025-07-25 | $0.0201300 | $0.0200000 | $0.0200000 | $0.0188200 |
| 2025-07-26 | $0.0200000 | $0.0200600 | $0.0200600 | $0.0188800 |
| 2025-07-27 | $0.0198500 | $0.0198400 | $0.0198500 | $0.0198100 |
| 2025-07-28 | $0.0200000 | $0.0203600 | $0.0203600 | $0.0200000 |
| 2025-07-29 | $0.0200700 | $0.0023590 | $0.0200500 | $0.0007080 |
| 2025-07-30 | $0.0203600 | $0.0191300 | $0.0203600 | $0.0191300 |
| 2025-07-31 | $0.0196100 | $0.0196600 | $0.0196600 | $0.0195900 |
| 2025-08-05 | $0.0184100 | $0.0182600 | $0.0194000 | $0.0182600 |
| 2025-08-06 | $0.0185600 | $0.0183800 | $0.0185600 | $0.0183800 |
| 2025-08-07 | $0.0183800 | $0.0190100 | $0.0190100 | $0.0183800 |
| 2025-08-08 | $0.0190100 | $0.0189800 | $0.0190100 | $0.0189300 |
| 2025-08-09 | $0.0189800 | $0.0195700 | $0.0200600 | $0.0189800 |
| 2025-08-10 | $0.0198100 | $0.0202800 | $0.0202800 | $0.0190900 |
| 2025-08-11 | $0.0202800 | $0.0189900 | $0.0201800 | $0.0189900 |
| 2025-08-12 | $0.0187500 | $0.0187700 | $0.0187700 | $0.0187500 |
| 2025-08-19 | $0.0186100 | $0.0180600 | $0.0180600 | $0.0180600 |
| 2025-08-20 | $0.0182100 | $0.0180500 | $0.0182100 | $0.0180100 |
| 2025-08-21 | $0.0182600 | $0.0182400 | $0.0182600 | $0.0182400 |
| 2025-08-22 | $0.0179100 | $0.0189100 | $0.0189600 | $0.0175200 |
| 2025-08-23 | $0.0187100 | $0.0184600 | $0.0184600 | $0.0184600 |
| 2025-08-24 | $0.0180500 | $0.0187400 | $0.0187400 | $0.0180500 |
| 2025-08-25 | $0.0181600 | $0.0176200 | $0.0176200 | $0.0176200 |
| 2025-08-26 | $0.0187400 | $0.0176700 | $0.0187400 | $0.0176700 |
| 2025-08-27 | $0.0176700 | $0.0181000 | $0.0181000 | $0.0176700 |
| 2025-08-28 | $0.0181800 | $0.0181800 | $0.0181900 | $0.0181700 |
| 2025-08-29 | $0.0187300 | $0.0179700 | $0.0187800 | $0.0178300 |
| 2025-08-30 | $0.0179700 | $0.0180800 | $0.0181700 | $0.0179000 |
| 2025-08-31 | $0.0174100 | $0.0173200 | $0.0173200 | $0.0173200 |
| 2025-09-01 | $0.0182700 | $0.0177200 | $0.0184000 | $0.0175200 |
| 2025-09-02 | $0.0185800 | $0.0177500 | $0.0185800 | $0.0177500 |
| 2025-09-03 | $0.0179900 | $0.0180200 | $0.0180200 | $0.0179900 |
| 2025-09-04 | $0.0178800 | $0.0177200 | $0.0177200 | $0.0177200 |
| 2025-09-05 | $0.0177500 | $0.0178800 | $0.0178800 | $0.0177500 |
| 2025-09-06 | $0.0179600 | $0.0179700 | $0.0179700 | $0.0179300 |
| 2025-09-07 | $0.0178200 | $0.0180600 | $0.0181600 | $0.0178100 |
| 2025-09-08 | $0.0178800 | $0.0181900 | $0.0181900 | $0.0178800 |
| 2025-09-09 | $0.0181900 | $0.0187200 | $0.0192100 | $0.0181900 |
| 2025-09-10 | $0.0188200 | $0.0187900 | $0.0188300 | $0.0187800 |
| 2025-09-11 | $0.0182400 | $0.0196400 | $0.0196400 | $0.0173300 |
| 2025-09-12 | $0.0186100 | $0.0186100 | $0.0186100 | $0.0186000 |
| 2025-09-14 | $0.0189400 | $0.0186600 | $0.0189400 | $0.0186600 |
| 2025-09-15 | $0.0186800 | $0.0186900 | $0.0186900 | $0.0186700 |
| 2025-11-05 | $0.0112400 | $0.0110200 | $0.0112400 | $0.0109300 |
| 2025-11-06 | $0.0103900 | $0.0111400 | $0.0111400 | $0.0101300 |
| 2025-11-07 | $0.0110500 | $0.0120100 | $0.0121200 | $0.0110100 |
| 2025-11-08 | $0.0113600 | $0.0112500 | $0.0112500 | $0.0112500 |
| 2025-11-09 | $0.0119000 | $0.0118500 | $0.0119000 | $0.0118500 |
| 2025-11-12 | $0.0125600 | $0.0124700 | $0.0126500 | $0.0124700 |
| 2025-11-13 | $0.0122200 | $0.0122900 | $0.0122900 | $0.0122100 |
| 2025-11-15 | $0.0114000 | $0.0114200 | $0.0116900 | $0.0113800 |
| 2025-11-16 | $0.0114200 | $0.0112600 | $0.0115400 | $0.0110900 |
| 2025-11-17 | $0.0112600 | $0.0112700 | $0.0112700 | $0.0112600 |
| 2025-11-18 | $0.0107200 | $0.0109800 | $0.0110800 | $0.0106800 |
| 2025-11-19 | $0.0109800 | $0.0110100 | $0.0110100 | $0.0109000 |
| 2025-11-20 | $0.0107800 | $0.0109100 | $0.0118300 | $0.0107700 |
| 2025-11-21 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0104600 | $0.0104600 |
| 2025-11-22 | $0.0101800 | $0.0103600 | $0.0104900 | $0.0100800 |
| 2025-11-23 | $0.0104600 | $0.0103000 | $0.0104600 | $0.0103000 |
| 2025-11-24 | $0.0104900 | $0.0107400 | $0.0107700 | $0.0103200 |
| 2025-11-25 | $0.0103000 | $0.0107400 | $0.0107400 | $0.0103000 |
| 2025-11-26 | $0.0111500 | $0.0111700 | $0.0111700 | $0.0111100 |
| 2025-11-29 | $0.0110700 | $0.0116600 | $0.0116600 | $0.0110700 |
| 2025-11-30 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115700 | $0.0115600 |
| 2025-12-06 | $0.0105500 | $0.0106900 | $0.0107100 | $0.0105400 |
| 2025-12-07 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 | $0.0106900 |
| 2025-12-12 | $0.0104800 | $0.0104200 | $0.0105600 | $0.0103600 |
| 2025-12-13 | $0.0104200 | $0.0104400 | $0.0104400 | $0.0104200 |
| 2025-12-16 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101500 | $0.0099770 |
| 2025-12-17 | $0.0101300 | $0.0101200 | $0.0101300 | $0.0100500 |
| 2025-12-18 | $0.009589 | $0.009454 | $0.009793 | $0.009397 |
| 2025-12-19 | $0.009454 | $0.009364 | $0.009454 | $0.009352 |
| 2025-12-20 | $0.009811 | $0.0100100 | $0.0100600 | $0.009794 |
| 2025-12-21 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 | $0.0100100 |
| 2025-12-23 | $0.0099100 | $0.009880 | $0.0099100 | $0.009880 |
| 2025-12-24 | $0.009804 | $0.009783 | $0.0099350 | $0.009783 |
| 2025-12-27 | $0.0100200 | $0.0101000 | $0.0102100 | $0.0100100 |
| 2025-12-28 | $0.0101000 | $0.0103300 | $0.0104800 | $0.0100900 |
| 2025-12-29 | $0.0103300 | $0.0103300 | $0.0104300 | $0.0103300 |
| 2026-01-02 | $0.0101200 | $0.0104500 | $0.0105300 | $0.0100600 |
| 2026-01-03 | $0.0104500 | $0.0103700 | $0.0104500 | $0.0103700 |
| 2026-01-04 | $0.0104500 | $0.0104800 | $0.0106100 | $0.0104000 |
| 2026-01-05 | $0.0104800 | $0.0106800 | $0.0107500 | $0.0103900 |
| 2026-01-06 | $0.0106800 | $0.0107200 | $0.0110700 | $0.0104800 |
| 2026-01-07 | $0.0107200 | $0.0107100 | $0.0107300 | $0.0107100 |
| 2026-01-08 | $0.0099150 | $0.0112800 | $0.0114500 | $0.0099150 |
| 2026-01-09 | $0.0112600 | $0.0108700 | $0.0113000 | $0.0108200 |
| 2026-01-10 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 | $0.0108700 |
| 2026-01-11 | $0.0108100 | $0.0107400 | $0.0109200 | $0.0106900 |
| 2026-01-12 | $0.0109700 | $0.0111800 | $0.0115100 | $0.0109700 |
| 2026-01-13 | $0.0111800 | $0.0114700 | $0.0114700 | $0.0111800 |
| 2026-01-14 | $0.0114900 | $0.0115200 | $0.0115300 | $0.0114900 |
| 2026-01-19 | $0.0108100 | $0.0105200 | $0.0108000 | $0.0103700 |
| 2026-01-20 | $0.0105200 | $0.0105000 | $0.0106500 | $0.0105000 |
| 2026-01-21 | $0.0100500 | $0.0102300 | $0.0102300 | $0.0100500 |
| 2026-01-22 | $0.0102300 | $0.0100600 | $0.0102600 | $0.0100600 |
| 2026-01-23 | $0.0100500 | $0.0103200 | $0.0104400 | $0.0099570 |
| 2026-01-24 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 | $0.0103200 |
| 2026-01-25 | $0.0100600 | $0.0102400 | $0.0102400 | $0.0100600 |
| 2026-01-26 | $0.0101100 | $0.0100900 | $0.0102600 | $0.0100100 |
| 2026-01-27 | $0.0102400 | $0.0100800 | $0.0102400 | $0.0100800 |
| 2026-01-28 | $0.0101700 | $0.0100800 | $0.0104600 | $0.0099440 |
| 2026-01-29 | $0.0100800 | $0.0103400 | $0.0107400 | $0.0100800 |
| 2026-01-30 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101300 | $0.0101200 |
Orbis is a blockchain-based money transfer and investment platform. Orbis runs on a dual-token system: ORBIS coin which will be used to transfer funds, and ORBISInvest token used by cryptocurrency enthusiasts and investors mostly to hold and earn from the coin appreciation on the cryptocurrency market.
Orbis is a blockchain-based money transfer and investment platform. Orbis runs on a dual-token system: ORBIS coin which will be used to transfer funds, and ORBISInvest token used by cryptocurrency enthusiasts and investors mostly to hold and earn from the coin appreciation on the cryptocurrency market.
Team:



Orbis ICO began on May 1st 2018. The ICO token supply represents 62% of the total token supply, so there is a total of 49,600,000 tokens available, for 0.50 EUR each. The ICO funding target is 500,000 EUR the funding cap is 25,000,000 EUR and is expected to end on October 29th, 2018 or when the funding cap is reached. Any unsold/remaining tokens will DESCRIPTION.
Token Reserve Split (38%):
Orbis ICO campaign features bonus and bounties, and the token will not be mineable.
Bonus Structure:
| ICO 상태 | Ongoing |
|---|---|
| 토큰 공급량 | 80000000 |
| 시작 날짜 | 2018-05-01 |
| 종료 날짜 | 2018-10-29 |
| 기금 조성 (BTC) | N/A |
| 기금 조성 (USD) | N/A |
| 초기가 (USD) | 0.50 |
| 보안 감사 회사 | N/A |
| ICO 법적문제 | N/A |
| ICO 관할권 | Estonia |
| 법적 조언자 | N/A |
| 블로그 | https://medium.com/@OrbisTransfer |
| 백서 | https://orbistransfer.com/downloads/Orbis_White_Paper.pdf |