| tbl_headings.DATE | tbl_headings.OPEN | tbl_headings.CLOSE | tbl_headings.HIGH | tbl_headings.LOW |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.3251000 | $0.3277000 | $0.3397000 | $0.3228000 |
| 2025-06-17 | $0.3277000 | $0.3202000 | $0.3347000 | $0.3138000 |
| 2025-06-18 | $0.3202000 | $0.3202000 | $0.3202000 | $0.3202000 |
| 2025-06-19 | $0.3202000 | $0.3124000 | $0.3227000 | $0.3096000 |
| 2025-06-20 | $0.3124000 | $0.3124000 | $0.3124000 | $0.3124000 |
| 2025-06-21 | $0.3108000 | $0.2968000 | $0.3142000 | $0.2958000 |
| 2025-06-22 | $0.2968000 | $0.2820000 | $0.2979000 | $0.2725000 |
| 2025-06-23 | $0.2820000 | $0.3050000 | $0.3066000 | $0.2820000 |
| 2025-06-24 | $0.3050000 | $0.3090000 | $0.3101000 | $0.3040000 |
| 2025-06-25 | $0.3090000 | $0.3049000 | $0.3104000 | $0.3033000 |
| 2025-06-26 | $0.3049000 | $0.2947000 | $0.3068000 | $0.2924000 |
| 2025-06-27 | $0.2947000 | $0.2967000 | $0.2994000 | $0.2911000 |
| 2025-06-28 | $0.2967000 | $0.2951000 | $0.2967000 | $0.2904000 |
| 2025-06-29 | $0.2951000 | $0.3026000 | $0.3033000 | $0.2913000 |
| 2025-06-30 | $0.3026000 | $0.2873000 | $0.3027000 | $0.2857000 |
| 2025-07-01 | $0.2873000 | $0.2726000 | $0.2890000 | $0.2720000 |
| 2025-07-02 | $0.2726000 | $0.2982000 | $0.3017000 | $0.2713000 |
| 2025-07-03 | $0.2982000 | $0.2983000 | $0.3035000 | $0.2952000 |
| 2025-07-04 | $0.2983000 | $0.2813000 | $0.2984000 | $0.2799000 |
| 2025-07-05 | $0.2813000 | $0.2834000 | $0.2839000 | $0.2795000 |
| 2025-07-06 | $0.2834000 | $0.2835000 | $0.2879000 | $0.2808000 |
| 2025-07-07 | $0.2835000 | $0.2846000 | $0.2894000 | $0.2823000 |
| 2025-07-08 | $0.2846000 | $0.2901000 | $0.2902000 | $0.2782000 |
| 2025-07-09 | $0.2901000 | $0.2898000 | $0.2901000 | $0.2898000 |
| 2025-07-10 | $0.3034000 | $0.3135000 | $0.3145000 | $0.2977000 |
| 2025-07-11 | $0.3135000 | $0.3204000 | $0.3325000 | $0.3097000 |
| 2025-07-12 | $0.3204000 | $0.6347000 | $0.7762000 | $0.3181000 |
| 2025-07-13 | $0.6347000 | $0.4960000 | $0.6423000 | $0.4855000 |
| 2025-07-14 | $0.4960000 | $0.4851000 | $0.5081000 | $0.4601000 |
| 2025-07-15 | $0.4851000 | $0.4672000 | $0.5215000 | $0.4500000 |
| 2025-07-16 | $0.4672000 | $0.4593000 | $0.4737000 | $0.4514000 |
| 2025-07-17 | $0.4593000 | $0.4419000 | $0.4597000 | $0.4317000 |
| 2025-07-18 | $0.4419000 | $0.4376000 | $0.4744000 | $0.4224000 |
| 2025-07-19 | $0.4379000 | $0.4363000 | $0.4379000 | $0.4362000 |
| 2025-07-20 | $0.4316000 | $0.4605000 | $0.5388000 | $0.4308000 |
| 2025-07-21 | $0.4605000 | $0.4651000 | $0.5134000 | $0.4514000 |
| 2025-07-22 | $0.4651000 | $0.4646000 | $0.4652000 | $0.4646000 |
| 2025-07-23 | $0.4493000 | $0.4275000 | $0.4498000 | $0.4136000 |
| 2025-07-24 | $0.4275000 | $0.4189000 | $0.4547000 | $0.4009000 |
| 2025-07-25 | $0.4190000 | $0.4188000 | $0.4191000 | $0.4188000 |
| 2025-08-05 | $0.4376000 | $0.4249000 | $0.4517000 | $0.4180000 |
| 2025-08-06 | $0.4249000 | $0.4185000 | $0.4293000 | $0.4127000 |
| 2025-08-07 | $0.4185000 | $0.4344000 | $0.4345000 | $0.4095000 |
| 2025-08-08 | $0.4347000 | $0.4351000 | $0.4354000 | $0.4347000 |
| 2025-08-09 | $0.4438000 | $0.4570000 | $0.4601000 | $0.4421000 |
| 2025-08-10 | $0.4570000 | $0.4421000 | $0.4688000 | $0.4357000 |
| 2025-08-11 | $0.4421000 | $0.4196000 | $0.4502000 | $0.4185000 |
| 2025-08-12 | $0.4191000 | $0.4178000 | $0.4191000 | $0.4178000 |
| 2025-08-31 | $0.3840000 | $0.3831000 | $0.4017000 | $0.3831000 |
| 2025-09-01 | $0.3831000 | $0.3831000 | $0.3831000 | $0.3831000 |
| 2025-09-04 | $0.3766000 | $0.3639000 | $0.3772000 | $0.3598000 |
| 2025-09-05 | $0.3634000 | $0.3635000 | $0.3635000 | $0.3633000 |
| 2025-09-08 | $0.3689000 | $0.3770000 | $0.3781000 | $0.3671000 |
| 2025-09-09 | $0.3770000 | $0.3752000 | $0.3867000 | $0.3635000 |
| 2025-09-10 | $0.3752000 | $0.3753000 | $0.3753000 | $0.3752000 |
| 2025-09-11 | $0.3755000 | $0.3793000 | $0.3814000 | $0.3721000 |
| 2025-09-12 | $0.3794000 | $0.3797000 | $0.3798000 | $0.3794000 |
| 2025-09-14 | $0.4017000 | $0.3861000 | $0.4021000 | $0.3828000 |
| 2025-09-15 | $0.3868000 | $0.3868000 | $0.3868000 | $0.3868000 |
| 2025-11-05 | $0.2733000 | $0.2790000 | $0.2817000 | $0.2613000 |
| 2025-11-06 | $0.2790000 | $0.2893000 | $0.2954000 | $0.2746000 |
| 2025-11-07 | $0.2893000 | $0.3160000 | $0.3180000 | $0.2877000 |
| 2025-11-08 | $0.3160000 | $0.3060000 | $0.3213000 | $0.3000000 |
| 2025-11-09 | $0.3067000 | $0.3059000 | $0.3067000 | $0.3059000 |
| 2025-11-12 | $0.3048000 | $0.2964000 | $0.3120000 | $0.2916000 |
| 2025-11-13 | $0.2967000 | $0.2969000 | $0.2974000 | $0.2967000 |
| 2025-11-15 | $0.2775000 | $0.2866000 | $0.2927000 | $0.2775000 |
| 2025-11-16 | $0.2866000 | $0.2820000 | $0.2916000 | $0.2764000 |
| 2025-11-17 | $0.2821000 | $0.2822000 | $0.2822000 | $0.2821000 |
| 2025-11-18 | $0.2791000 | $0.2889000 | $0.2901000 | $0.2763000 |
| 2025-11-19 | $0.2895000 | $0.2895000 | $0.2895000 | $0.2894000 |
| 2025-11-20 | $0.2828000 | $0.2787000 | $0.2901000 | $0.2757000 |
| 2025-11-21 | $0.2787000 | $0.2760000 | $0.2811000 | $0.2607000 |
| 2025-11-22 | $0.2760000 | $0.2736000 | $0.2794000 | $0.2704000 |
| 2025-11-23 | $0.2736000 | $0.2704000 | $0.2772000 | $0.2697000 |
| 2025-11-24 | $0.2704000 | $0.2750000 | $0.2781000 | $0.2658000 |
| 2025-11-25 | $0.2750000 | $0.2755000 | $0.2794000 | $0.2704000 |
| 2025-11-26 | $0.2752000 | $0.2754000 | $0.2755000 | $0.2752000 |
| 2025-11-29 | $0.2829000 | $0.2770000 | $0.2839000 | $0.2768000 |
| 2025-11-30 | $0.2770000 | $0.2770000 | $0.2770000 | $0.2770000 |
| 2025-12-06 | $0.2730000 | $0.2741000 | $0.2757000 | $0.2714000 |
| 2025-12-07 | $0.2741000 | $0.2741000 | $0.2741000 | $0.2741000 |
| 2025-12-12 | $0.2600000 | $0.2509000 | $0.2600000 | $0.2491000 |
| 2025-12-13 | $0.2505000 | $0.2504000 | $0.2505000 | $0.2503000 |
| 2025-12-16 | $0.2369000 | $0.2326000 | $0.2387000 | $0.2311000 |
| 2025-12-17 | $0.2330000 | $0.2329000 | $0.2330000 | $0.2329000 |
| 2025-12-18 | $0.2205000 | $0.2141000 | $0.2242000 | $0.2107000 |
| 2025-12-19 | $0.2147000 | $0.2148000 | $0.2148000 | $0.2147000 |
| 2025-12-20 | $0.2280000 | $0.2288000 | $0.2316000 | $0.2269000 |
| 2025-12-21 | $0.2287000 | $0.2288000 | $0.2289000 | $0.2287000 |
| 2025-12-23 | $0.2251000 | $0.2273000 | $0.2273000 | $0.2190000 |
| 2025-12-24 | $0.2265000 | $0.2264000 | $0.2265000 | $0.2264000 |
| 2025-12-27 | $0.2288000 | $0.2338000 | $0.2343000 | $0.2288000 |
| 2025-12-28 | $0.2338000 | $0.2327000 | $0.2366000 | $0.2304000 |
| 2025-12-29 | $0.2327000 | $0.2327000 | $0.2327000 | $0.2327000 |
| 2026-01-02 | $0.2370000 | $0.2428000 | $0.2428000 | $0.2344000 |
| 2026-01-03 | $0.2428000 | $0.2428000 | $0.2428000 | $0.2428000 |
| 2026-01-04 | $0.2418000 | $0.2441000 | $0.2460000 | $0.2414000 |
| 2026-01-05 | $0.2441000 | $0.2497000 | $0.2497000 | $0.2414000 |
| 2026-01-06 | $0.2497000 | $0.2461000 | $0.2543000 | $0.2378000 |
| 2026-01-07 | $0.2470000 | $0.2468000 | $0.2470000 | $0.2468000 |
| 2026-01-08 | $0.2467000 | $0.2417000 | $0.2507000 | $0.2345000 |
| 2026-01-09 | $0.2417000 | $0.2383000 | $0.2426000 | $0.2357000 |
| 2026-01-10 | $0.2383000 | $0.2383000 | $0.2383000 | $0.2383000 |
| 2026-01-11 | $0.2399000 | $0.2375000 | $0.2405000 | $0.2358000 |
| 2026-01-12 | $0.2375000 | $0.2334000 | $0.2394000 | $0.2306000 |
| 2026-01-13 | $0.2334000 | $0.2456000 | $0.2522000 | $0.2334000 |
| 2026-01-14 | $0.2454000 | $0.2454000 | $0.2454000 | $0.2454000 |
| 2026-01-19 | $0.2297000 | $0.2270000 | $0.2297000 | $0.2197000 |
| 2026-01-20 | $0.2274000 | $0.2274000 | $0.2274000 | $0.2274000 |
| 2026-01-21 | $0.2145000 | $0.2174000 | $0.2200000 | $0.2125000 |
| 2026-01-22 | $0.2174000 | $0.2120000 | $0.2187000 | $0.2106000 |
| 2026-01-23 | $0.2120000 | $0.2106000 | $0.2163000 | $0.2106000 |
| 2026-01-24 | $0.2106000 | $0.2149000 | $0.2154000 | $0.2106000 |
| 2026-01-25 | $0.2149000 | $0.2032000 | $0.2273000 | $0.2031000 |
| 2026-01-26 | $0.2032000 | $0.2098000 | $0.2115000 | $0.2024000 |
| 2026-01-27 | $0.2098000 | $0.2111000 | $0.2148000 | $0.2061000 |
| 2026-01-28 | $0.2111000 | $0.2086000 | $0.2112000 | $0.2062000 |
| 2026-01-29 | $0.2086000 | $0.1954000 | $0.2088000 | $0.1926000 |
| 2026-01-30 | $0.1954000 | $0.1919000 | $0.1961000 | $0.1898000 |
| 2026-01-31 | $0.1917000 | $0.1917000 | $0.1918000 | $0.1917000 |
| 2026-02-01 | $0.1720000 | $0.1733000 | $0.1803000 | $0.1695000 |
| 2026-02-02 | $0.1733000 | $0.1793000 | $0.1793000 | $0.1658000 |
| 2026-02-03 | $0.1789000 | $0.1789000 | $0.1791000 | $0.1789000 |
KyberNetwork is an on-chain protocol which allows instant exchange and conversion of digital assets (e.g. crypto tokens) and cryptocurrencies (e.g. Ether, Bitcoin, ZCash) with high liquidity.
KyberNetwork wants to implement several ideal operating properties of an exchange including trustless, decentralized execution, instant trade and high liquidity. Besides serving as an exchange, KyberNetwork also provides payment APIs that will allow Ethereum accounts to easily receive payments from any crypto tokens.
KyberNetwork is an on-chain protocol which allows instant exchange and conversion of digital assets (e.g. crypto tokens) and cryptocurrencies (e.g. Ether, Bitcoin, ZCash) with high liquidity.
KyberNetwork wants to implement several ideal operating properties of an exchange including trustless, decentralized execution, instant trade and high liquidity. Besides serving as an exchange, KyberNetwork also provides payment APIs that will allow Ethereum accounts to easily receive payments from any crypto tokens.
| tbl_headings.ICO_STATUS | Finished |
|---|---|
| tbl_headings.TOKEN_SUPPLY | 226000000 |
| tbl_headings.START_DATE | N/A |
| tbl_headings.END_DATE | N/A |
| tbl_headings.FUND_RAISED_BTC | N/A |
| tbl_headings.FUND_RAISED_USD | N/A |
| tbl_headings.START_PRICE | N/A |
| tbl_headings.AUDIT_COMPANY | N/A |
| tbl_headings.ICO_LEGAL | N/A |
| tbl_headings.ICO_JURISDICTION | N/A |
| tbl_headings.LEGAL_ADVISOR | N/A |
| tbl_headings.BLOG | https://blog.kyber.network/ |
| tbl_headings.WHITE_PAPER | https://kyber.network/assets/KyberNetworkWhitepaper.pdf |
laravel-share::laravel-share-fa4.facebooklaravel-share::laravel-share-fa4.twitterlaravel-share::laravel-share-fa4.linkedin