HT
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1756000 | $0.1705000 | $0.1846000 | $0.1567000 |
2025-06-17 | $0.1705000 | $0.1709000 | $0.1814000 | $0.1660000 |
2025-06-18 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2025-06-19 | $0.1712000 | $0.1720000 | $0.2150000 | $0.1650000 |
2025-06-20 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
2025-06-21 | $0.1781000 | $0.1679000 | $0.1840000 | $0.1234000 |
2025-06-22 | $0.1679000 | $0.1664000 | $0.1732000 | $0.1373000 |
2025-06-23 | $0.1664000 | $0.1676000 | $0.1858000 | $0.1508000 |
2025-06-24 | $0.1676000 | $0.1724000 | $0.1763000 | $0.1517000 |
2025-06-25 | $0.1714000 | $0.1676000 | $0.1775000 | $0.1577000 |
2025-06-26 | $0.1676000 | $0.1646000 | $0.1716000 | $0.1545000 |
2025-06-27 | $0.1646000 | $0.1685000 | $0.1714000 | $0.1545000 |
2025-06-28 | $0.1665000 | $0.1705000 | $0.1715000 | $0.1635000 |
2025-06-29 | $0.1705000 | $0.1739000 | $0.1913000 | $0.1596000 |
2025-06-30 | $0.1739000 | $0.1758000 | $0.1857000 | $0.1628000 |
2025-07-01 | $0.1758000 | $0.1712000 | $0.1809000 | $0.1599000 |
2025-07-02 | $0.1712000 | $0.1656000 | $0.1759000 | $0.1575000 |
2025-07-03 | $0.1656000 | $0.1655000 | $0.1715000 | $0.1576000 |
2025-07-04 | $0.1655000 | $0.1681000 | $0.2264000 | $0.1582000 |
2025-07-05 | $0.1681000 | $0.1696000 | $0.1718000 | $0.1577000 |
2025-07-06 | $0.1696000 | $0.2469000 | $0.2550000 | $0.1570000 |
2025-07-07 | $0.2469000 | $0.2495000 | $0.2575000 | $0.1594000 |
2025-07-08 | $0.2495000 | $0.1694000 | $0.2614000 | $0.1595000 |
2025-07-09 | $0.1694000 | $0.1694000 | $0.1704000 | $0.1674000 |
2025-07-10 | $0.1757000 | $0.1710000 | $0.1808000 | $0.1680000 |
2025-07-11 | $0.1710000 | $0.1758000 | $0.1888000 | $0.1679000 |
2025-07-12 | $0.1758000 | $0.1738000 | $0.1847000 | $0.1699000 |
2025-07-13 | $0.1738000 | $0.1739000 | $0.2426000 | $0.1699000 |
2025-07-14 | $0.1739000 | $0.1718000 | $0.1788000 | $0.1698000 |
2025-07-15 | $0.1718000 | $0.1958000 | $0.2292000 | $0.1689000 |
2025-07-16 | $0.1948000 | $0.1947000 | $0.1999000 | $0.1848000 |
2025-07-17 | $0.1947000 | $0.1958000 | $0.1988000 | $0.1869000 |
2025-07-18 | $0.1958000 | $0.1974000 | $0.2530000 | $0.1908000 |
2025-07-19 | $0.1974000 | $0.1974000 | $0.1974000 | $0.1973000 |
2025-07-20 | $0.1915000 | $0.1948000 | $0.2422000 | $0.1858000 |
2025-07-21 | $0.1948000 | $0.1941000 | $0.1990000 | $0.1869000 |
2025-07-22 | $0.1941000 | $0.1869000 | $0.1960000 | $0.1861000 |
2025-07-23 | $0.1869000 | $0.1848000 | $0.1909000 | $0.1827000 |
2025-07-24 | $0.1848000 | $0.1927000 | $0.2006000 | $0.1828000 |
2025-07-25 | $0.1927000 | $0.1910000 | $0.2666000 | $0.1828000 |
2025-07-26 | $0.1910000 | $0.1913000 | $0.1970000 | $0.1840000 |
2025-07-27 | $0.1913000 | $0.1962000 | $0.3136000 | $0.1837000 |
2025-07-28 | $0.1962000 | $0.1949000 | $0.2101000 | $0.1902000 |
2025-07-29 | $0.1949000 | $0.2022000 | $0.2309000 | $0.1764000 |
2025-07-30 | $0.2022000 | $0.1931000 | $0.2971000 | $0.1802000 |
2025-07-31 | $0.1981000 | $0.1821000 | $0.2011000 | $0.1793000 |
2025-08-01 | $0.1821000 | $0.1821000 | $0.1821000 | $0.1821000 |
2025-08-05 | $0.1877000 | $0.1837000 | $0.1907000 | $0.1820000 |
2025-08-06 | $0.1837000 | $0.1827000 | $0.1877000 | $0.1804000 |
2025-08-07 | $0.1827000 | $0.1823000 | $0.1855000 | $0.1773000 |
2025-08-08 | $0.1823000 | $0.1793000 | $0.1853000 | $0.1763000 |
2025-08-09 | $0.1793000 | $0.1784000 | $0.1844000 | $0.1764000 |
2025-08-10 | $0.1784000 | $0.1803000 | $0.1834000 | $0.1780000 |
2025-08-11 | $0.1803000 | $0.1793000 | $0.1834000 | $0.1780000 |
2025-08-12 | $0.1793000 | $0.1794000 | $0.1794000 | $0.1793000 |
2025-08-19 | $0.1720000 | $0.1719000 | $0.1769000 | $0.1680000 |
2025-08-20 | $0.1719000 | $0.1710000 | $0.1779000 | $0.1680000 |
2025-08-21 | $0.1710000 | $0.1770000 | $0.1950000 | $0.1680000 |
2025-08-22 | $0.1770000 | $0.7387000 | $0.8006000 | $0.1740000 |
2025-08-23 | $0.7387000 | $0.5864000 | $0.8081000 | $0.3249000 |
2025-08-24 | $0.5864000 | $0.4434000 | $0.8825000 | $0.3492000 |
2025-08-25 | $0.4434000 | $0.6494000 | $0.7258000 | $0.4136000 |
2025-08-26 | $0.6494000 | $0.5046000 | $0.6670000 | $0.4999000 |
2025-08-27 | $0.5046000 | $0.4867000 | $0.5151000 | $0.4758000 |
2025-08-28 | $0.4867000 | $0.4859000 | $0.4897000 | $0.4859000 |
2025-08-29 | $0.5034000 | $0.4871000 | $0.5120000 | $0.4858000 |
2025-08-30 | $0.4871000 | $0.4903000 | $0.5113000 | $0.4845000 |
2025-08-31 | $0.4903000 | $0.4547000 | $0.5022000 | $0.4475000 |
2025-09-01 | $0.4547000 | $0.4052000 | $0.4713000 | $0.3997000 |
2025-09-02 | $0.4052000 | $0.3873000 | $0.4199000 | $0.3796000 |
2025-09-03 | $0.3873000 | $0.3845000 | $0.3874000 | $0.3845000 |
2025-09-04 | $0.3632000 | $0.3797000 | $0.3849000 | $0.3617000 |
2025-09-05 | $0.3797000 | $0.4181000 | $0.4458000 | $0.3653000 |
2025-09-06 | $0.4181000 | $0.4128000 | $0.4188000 | $0.4099000 |
2025-09-07 | $0.4130000 | $0.4106000 | $0.4252000 | $0.3845000 |
2025-09-08 | $0.4106000 | $0.3942000 | $0.4251000 | $0.3545000 |
2025-09-09 | $0.3942000 | $0.3977000 | $0.4227000 | $0.3820000 |
2025-09-10 | $0.3977000 | $0.3978000 | $0.4007000 | $0.3977000 |
2025-09-11 | $0.4243000 | $0.4306000 | $0.4465000 | $0.4237000 |
2025-09-12 | $0.4306000 | $0.4346000 | $0.4346000 | $0.4306000 |
2025-09-14 | $0.4386000 | $0.3525000 | $0.4462000 | $0.3525000 |
2025-09-15 | $0.3525000 | $0.3536000 | $0.3537000 | $0.3525000 |
The Huobi token is an ERC-20 token that allows users to receive a discount for any fees on the Huobi exchange. The HT tokens will be issued by an airdrop in which 60% of the tokens will be credit to the users' accounts, 20% will be used to support the platform operations and the last 20% will be used as an incentive to Huobi's team, with a freezing period of 4 years. In the future, the team plans to announce more benefits for the HT token holders.