HEX
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0019620 | $0.0019090 | $0.0019600 | $0.0016290 |
| 2025-06-17 | $0.0019090 | $0.0018080 | $0.0021340 | $0.0015820 |
| 2025-06-18 | $0.0018080 | $0.0016070 | $0.0018240 | $0.0016040 |
| 2025-06-19 | $0.0016170 | $0.0015130 | $0.0017910 | $0.0014630 |
| 2025-06-20 | $0.0015130 | $0.0015050 | $0.0015130 | $0.0015050 |
| 2025-06-21 | $0.0014920 | $0.0014700 | $0.0016540 | $0.0014010 |
| 2025-06-22 | $0.0014700 | $0.0016050 | $0.0016940 | $0.0013590 |
| 2025-06-23 | $0.0016050 | $0.0016890 | $0.0018100 | $0.0014480 |
| 2025-06-24 | $0.0016890 | $0.0015430 | $0.0018370 | $0.0015430 |
| 2025-06-25 | $0.0015430 | $0.0016940 | $0.0017180 | $0.0014760 |
| 2025-06-26 | $0.0016940 | $0.0014990 | $0.0017890 | $0.0014750 |
| 2025-06-27 | $0.0014990 | $0.0016970 | $0.0016970 | $0.0014790 |
| 2025-06-28 | $0.0016970 | $0.0017060 | $0.0017790 | $0.0015360 |
| 2025-06-29 | $0.0017060 | $0.0017510 | $0.0017760 | $0.0014760 |
| 2025-06-30 | $0.0017510 | $0.0017160 | $0.0017400 | $0.0014920 |
| 2025-07-01 | $0.0017160 | $0.0016360 | $0.0016600 | $0.0013710 |
| 2025-07-02 | $0.0016360 | $0.0015170 | $0.0017490 | $0.0014910 |
| 2025-07-03 | $0.0015170 | $0.0017630 | $0.0017890 | $0.0015030 |
| 2025-07-04 | $0.0017630 | $0.0015550 | $0.0017560 | $0.0014300 |
| 2025-07-05 | $0.0015550 | $0.0015860 | $0.0018120 | $0.0015610 |
| 2025-07-06 | $0.0015860 | $0.0018000 | $0.0020570 | $0.0016200 |
| 2025-07-07 | $0.0018000 | $0.0017030 | $0.0020850 | $0.0017030 |
| 2025-07-08 | $0.0017030 | $0.0016740 | $0.0020410 | $0.0016480 |
| 2025-07-09 | $0.0016740 | $0.0016680 | $0.0016740 | $0.0016650 |
| 2025-07-10 | $0.0019940 | $0.0020360 | $0.0021540 | $0.0017120 |
| 2025-07-11 | $0.0020360 | $0.0017750 | $0.0020710 | $0.0017460 |
| 2025-07-12 | $0.0017750 | $0.0019730 | $0.0020320 | $0.0015900 |
| 2025-07-13 | $0.0019730 | $0.0025570 | $0.0025870 | $0.0008620 |
| 2025-07-14 | $0.0025570 | $0.0015070 | $0.0026230 | $0.0009340 |
| 2025-07-15 | $0.0015070 | $0.0015070 | $0.0020720 | $0.0014750 |
| 2025-07-16 | $0.0015070 | $0.0016520 | $0.0020570 | $0.0014840 |
| 2025-07-17 | $0.0016520 | $0.0016730 | $0.0016730 | $0.0016520 |
| 2025-07-28 | $0.0027510 | $0.0025450 | $0.0027730 | $0.0021650 |
| 2025-07-29 | $0.0025450 | $0.0025280 | $0.0025450 | $0.0025210 |
| 2025-07-30 | $0.0025040 | $0.0026670 | $0.0027050 | $0.0023240 |
| 2025-07-31 | $0.0026670 | $0.0023310 | $0.0026730 | $0.0023310 |
| 2025-08-25 | $0.0022940 | $0.0019700 | $0.0021010 | $0.0017070 |
| 2025-08-26 | $0.0019700 | $0.0019840 | $0.0019870 | $0.0019700 |
| 2025-08-31 | $0.0283000 | $0.0281500 | $0.0281500 | $0.0281500 |
| 2025-09-01 | $0.0019420 | $0.0019370 | $0.0019420 | $0.0019370 |
| 2025-11-05 | $0.0016110 | $0.0017120 | $0.0019520 | $0.0015070 |
| 2025-11-06 | $0.0017120 | $0.0016570 | $0.0019220 | $0.0015580 |
| 2025-11-07 | $0.0016570 | $0.0018550 | $0.0019920 | $0.0015800 |
| 2025-11-08 | $0.0018550 | $0.0017000 | $0.0018710 | $0.0014960 |
| 2025-11-09 | $0.0017000 | $0.0017230 | $0.0017240 | $0.0017000 |
HexCoin is a fork from LiteCoin. It is PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm.