XHV
日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.0005280 | $0.0005340 | $0.0005340 | $0.0005340 |
2025-06-17 | $0.0005340 | $0.0005230 | $0.0005230 | $0.0005230 |
2025-06-18 | $0.0005230 | $0.0004810 | $0.0005230 | $0.0004810 |
2025-06-19 | $0.0005250 | $0.0005240 | $0.0005240 | $0.0005240 |
2025-06-20 | $0.0005240 | $0.0004820 | $0.0005240 | $0.0004820 |
2025-06-21 | $0.0005170 | $0.0005110 | $0.0005110 | $0.0005110 |
2025-06-22 | $0.0005110 | $0.0005050 | $0.0005050 | $0.0005050 |
2025-06-23 | $0.0005050 | $0.0005270 | $0.0005270 | $0.0005270 |
2025-06-24 | $0.0005270 | $0.0005310 | $0.0005310 | $0.0005310 |
2025-06-25 | $0.0005310 | $0.0005370 | $0.0005370 | $0.0005370 |
2025-06-26 | $0.0005370 | $0.0005350 | $0.0005350 | $0.0005350 |
2025-06-27 | $0.0005350 | $0.0005360 | $0.0005360 | $0.0005360 |
2025-06-28 | $0.0005360 | $0.0005370 | $0.0005370 | $0.0005370 |
2025-06-29 | $0.0005370 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
2025-06-30 | $0.0005420 | $0.0005360 | $0.0005360 | $0.0005360 |
2025-07-01 | $0.0005360 | $0.0005290 | $0.0005290 | $0.0005290 |
2025-07-02 | $0.0005290 | $0.0005440 | $0.0005440 | $0.0005440 |
2025-07-03 | $0.0005440 | $0.0005480 | $0.0005480 | $0.0005480 |
2025-07-04 | $0.0005480 | $0.0005400 | $0.0005400 | $0.0005400 |
2025-07-05 | $0.0005400 | $0.0005410 | $0.0005410 | $0.0005410 |
2025-07-06 | $0.0005410 | $0.0005460 | $0.0005460 | $0.0005460 |
2025-07-07 | $0.0005460 | $0.0005410 | $0.0005410 | $0.0005410 |
2025-07-08 | $0.0005410 | $0.0005450 | $0.0005450 | $0.0005450 |
2025-07-09 | $0.0005450 | $0.0005010 | $0.0005450 | $0.0005010 |
2025-07-10 | $0.0005560 | $0.0005800 | $0.0005800 | $0.0005800 |
2025-07-11 | $0.0005800 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0005880 |
2025-07-12 | $0.0005880 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
2025-07-13 | $0.0005870 | $0.0005960 | $0.0005960 | $0.0005960 |
2025-07-14 | $0.0005960 | $0.0005990 | $0.0005990 | $0.0005990 |
2025-07-15 | $0.0005990 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005890 |
2025-07-16 | $0.0005890 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
2025-07-17 | $0.0005940 | $0.0005960 | $0.0005960 | $0.0005960 |
2025-07-18 | $0.0005960 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005900 |
2025-07-19 | $0.0005900 | $0.0005430 | $0.0005900 | $0.0005420 |
2025-07-20 | $0.0005900 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
2025-07-21 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 | $0.0005870 |
2025-07-22 | $0.0005870 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0006000 |
2025-07-23 | $0.0006000 | $0.0005930 | $0.0005930 | $0.0005930 |
2025-07-24 | $0.0005930 | $0.0005460 | $0.0005930 | $0.0005460 |
2025-07-25 | $0.0005920 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0005880 |
2025-07-26 | $0.0005880 | $0.0005400 | $0.0005880 | $0.0005400 |
2025-07-28 | $0.0005970 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005900 |
2025-07-29 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005900 | $0.0005900 |
2025-07-30 | $0.0005900 | $0.0005890 | $0.0005890 | $0.0005890 |
2025-07-31 | $0.0005890 | $0.0005420 | $0.0005890 | $0.0005420 |
2025-08-05 | $0.0005750 | $0.0005710 | $0.0005710 | $0.0005710 |
2025-08-06 | $0.0005710 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0005750 |
2025-08-07 | $0.0005750 | $0.0005290 | $0.0005750 | $0.0005290 |
2025-08-08 | $0.0005880 | $0.0005840 | $0.0005840 | $0.0005840 |
2025-08-09 | $0.0005840 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0005820 |
2025-08-10 | $0.0005820 | $0.0005970 | $0.0005970 | $0.0005970 |
2025-08-11 | $0.0005970 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
2025-08-12 | $0.0005940 | $0.0005460 | $0.0005940 | $0.0005460 |
2025-08-19 | $0.0005820 | $0.0005640 | $0.0005640 | $0.0005640 |
2025-08-20 | $0.0005640 | $0.0005720 | $0.0005720 | $0.0005720 |
2025-08-21 | $0.0005720 | $0.0005250 | $0.0005720 | $0.0005250 |
2025-08-22 | $0.0005620 | $0.0005840 | $0.0005840 | $0.0005840 |
2025-08-23 | $0.0005840 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 |
2025-08-24 | $0.0005770 | $0.0005670 | $0.0005670 | $0.0005670 |
2025-08-25 | $0.0005670 | $0.0005510 | $0.0005510 | $0.0005510 |
2025-08-26 | $0.0005510 | $0.0005590 | $0.0005590 | $0.0005590 |
2025-08-27 | $0.0005590 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 |
2025-08-28 | $0.0005560 | $0.0005120 | $0.0005560 | $0.0005120 |
2025-08-29 | $0.0005630 | $0.0005420 | $0.0005420 | $0.0005420 |
2025-08-30 | $0.0005420 | $0.0005440 | $0.0005440 | $0.0005440 |
2025-08-31 | $0.0005440 | $0.0005410 | $0.0005410 | $0.0005410 |
2025-09-01 | $0.0005410 | $0.0004980 | $0.0005410 | $0.0004980 |
2025-09-02 | $0.0005460 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 |
2025-09-03 | $0.0005560 | $0.0005120 | $0.0005560 | $0.0005120 |
2025-09-04 | $0.0005590 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0005540 |
2025-09-05 | $0.0005540 | $0.0005100 | $0.0005540 | $0.0005090 |
2025-09-07 | $0.0005510 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0005560 |
2025-09-08 | $0.0005560 | $0.0005600 | $0.0005600 | $0.0005600 |
2025-09-09 | $0.0005600 | $0.0005580 | $0.0005580 | $0.0005580 |
2025-09-10 | $0.0005580 | $0.0005130 | $0.0005580 | $0.0005130 |
2025-09-11 | $0.0005700 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 |
2025-09-12 | $0.0005780 | $0.0005320 | $0.0005780 | $0.0005310 |
2025-09-14 | $0.0005800 | $0.0005770 | $0.0005770 | $0.0005770 |
2025-09-15 | $0.0005770 | $0.0005300 | $0.0005770 | $0.0005300 |
Haven Protocol is a PoW cryptocurrency based on the CryptoNite Heavy algorithm.