ALGO
날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | $0.1765000 | $0.1761000 | $0.1864000 | $0.1741000 |
2025-06-17 | $0.1761000 | $0.1696000 | $0.1792000 | $0.1659000 |
2025-06-18 | $0.1696000 | $0.1697000 | $0.1697000 | $0.1696000 |
2025-06-19 | $0.1707000 | $0.1692000 | $0.1727000 | $0.1674000 |
2025-06-20 | $0.1692000 | $0.1692000 | $0.1692000 | $0.1692000 |
2025-06-21 | $0.1673000 | $0.1626000 | $0.1693000 | $0.1574000 |
2025-06-22 | $0.1626000 | $0.1601000 | $0.1648000 | $0.1521000 |
2025-06-23 | $0.1601000 | $0.1794000 | $0.1801000 | $0.1581000 |
2025-06-24 | $0.1794000 | $0.1828000 | $0.1915000 | $0.1773000 |
2025-06-25 | $0.1828000 | $0.1757000 | $0.1850000 | $0.1751000 |
2025-06-26 | $0.1757000 | $0.1721000 | $0.1803000 | $0.1694000 |
2025-06-27 | $0.1721000 | $0.1747000 | $0.1763000 | $0.1672000 |
2025-06-28 | $0.1747000 | $0.1765000 | $0.1774000 | $0.1732000 |
2025-06-29 | $0.1765000 | $0.1860000 | $0.1875000 | $0.1755000 |
2025-06-30 | $0.1860000 | $0.1856000 | $0.1871000 | $0.1767000 |
2025-07-01 | $0.1856000 | $0.1711000 | $0.1922000 | $0.1696000 |
2025-07-02 | $0.1711000 | $0.1811000 | $0.1842000 | $0.1707000 |
2025-07-03 | $0.1811000 | $0.1823000 | $0.1888000 | $0.1811000 |
2025-07-04 | $0.1823000 | $0.1736000 | $0.1834000 | $0.1718000 |
2025-07-05 | $0.1736000 | $0.1746000 | $0.1764000 | $0.1723000 |
2025-07-06 | $0.1746000 | $0.1770000 | $0.1793000 | $0.1736000 |
2025-07-07 | $0.1770000 | $0.1760000 | $0.1792000 | $0.1731000 |
2025-07-08 | $0.1760000 | $0.1792000 | $0.1810000 | $0.1730000 |
2025-07-09 | $0.1792000 | $0.1797000 | $0.1797000 | $0.1792000 |
2025-07-10 | $0.1924000 | $0.2122000 | $0.2142000 | $0.1903000 |
2025-07-11 | $0.2122000 | $0.2183000 | $0.2366000 | $0.2105000 |
2025-07-12 | $0.2183000 | $0.2190000 | $0.2277000 | $0.2126000 |
2025-07-13 | $0.2190000 | $0.2638000 | $0.2701000 | $0.2174000 |
2025-07-14 | $0.2638000 | $0.2795000 | $0.3100000 | $0.2627000 |
2025-07-15 | $0.2795000 | $0.2838000 | $0.2963000 | $0.2691000 |
2025-07-16 | $0.2838000 | $0.2848000 | $0.2965000 | $0.2741000 |
2025-07-17 | $0.2848000 | $0.3186000 | $0.3296000 | $0.2772000 |
2025-07-18 | $0.3186000 | $0.2939000 | $0.3361000 | $0.2884000 |
2025-07-19 | $0.2939000 | $0.2935000 | $0.2939000 | $0.2935000 |
2025-07-20 | $0.2914000 | $0.2914000 | $0.3067000 | $0.2859000 |
2025-07-21 | $0.2914000 | $0.2982000 | $0.3116000 | $0.2868000 |
2025-07-22 | $0.2982000 | $0.2967000 | $0.3002000 | $0.2796000 |
2025-07-23 | $0.2967000 | $0.2675000 | $0.2967000 | $0.2580000 |
2025-07-24 | $0.2675000 | $0.2617000 | $0.2738000 | $0.2495000 |
2025-07-25 | $0.2617000 | $0.2670000 | $0.2707000 | $0.2515000 |
2025-07-26 | $0.2670000 | $0.2746000 | $0.2814000 | $0.2649000 |
2025-07-27 | $0.2746000 | $0.2861000 | $0.2911000 | $0.2732000 |
2025-07-28 | $0.2861000 | $0.2650000 | $0.2881000 | $0.2630000 |
2025-07-29 | $0.2650000 | $0.2606000 | $0.2731000 | $0.2552000 |
2025-07-30 | $0.2606000 | $0.2537000 | $0.2626000 | $0.2413000 |
2025-07-31 | $0.2537000 | $0.2440000 | $0.2671000 | $0.2431000 |
2025-08-01 | $0.2440000 | $0.2441000 | $0.2441000 | $0.2439000 |
2025-08-05 | $0.2483000 | $0.2374000 | $0.2492000 | $0.2335000 |
2025-08-06 | $0.2374000 | $0.2428000 | $0.2467000 | $0.2307000 |
2025-08-07 | $0.2428000 | $0.2642000 | $0.2644000 | $0.2418000 |
2025-08-08 | $0.2642000 | $0.2663000 | $0.2694000 | $0.2566000 |
2025-08-09 | $0.2663000 | $0.2700000 | $0.2773000 | $0.2655000 |
2025-08-10 | $0.2700000 | $0.2665000 | $0.2766000 | $0.2597000 |
2025-08-11 | $0.2665000 | $0.2534000 | $0.2802000 | $0.2503000 |
2025-08-12 | $0.2534000 | $0.2535000 | $0.2535000 | $0.2530000 |
2025-08-19 | $0.2551000 | $0.2379000 | $0.2582000 | $0.2371000 |
2025-08-20 | $0.2379000 | $0.2568000 | $0.2600000 | $0.2368000 |
2025-08-21 | $0.2568000 | $0.2483000 | $0.2591000 | $0.2465000 |
2025-08-22 | $0.2483000 | $0.2664000 | $0.2696000 | $0.2392000 |
2025-08-23 | $0.2664000 | $0.2639000 | $0.2671000 | $0.2566000 |
2025-08-24 | $0.2639000 | $0.2715000 | $0.2824000 | $0.2530000 |
2025-08-25 | $0.2715000 | $0.2461000 | $0.2741000 | $0.2421000 |
2025-08-26 | $0.2461000 | $0.2547000 | $0.2592000 | $0.2433000 |
2025-08-27 | $0.2547000 | $0.2474000 | $0.2567000 | $0.2468000 |
2025-08-28 | $0.2474000 | $0.2474000 | $0.2474000 | $0.2472000 |
2025-08-29 | $0.2528000 | $0.2366000 | $0.2539000 | $0.2322000 |
2025-08-30 | $0.2366000 | $0.2338000 | $0.2371000 | $0.2300000 |
2025-08-31 | $0.2338000 | $0.2317000 | $0.2396000 | $0.2313000 |
2025-09-01 | $0.2317000 | $0.2277000 | $0.2377000 | $0.2219000 |
2025-09-02 | $0.2277000 | $0.2333000 | $0.2349000 | $0.2259000 |
2025-09-03 | $0.2333000 | $0.2333000 | $0.2335000 | $0.2333000 |
2025-09-04 | $0.2329000 | $0.2273000 | $0.2340000 | $0.2251000 |
2025-09-05 | $0.2273000 | $0.2295000 | $0.2362000 | $0.2267000 |
2025-09-06 | $0.2295000 | $0.2294000 | $0.2295000 | $0.2294000 |
2025-09-07 | $0.2272000 | $0.2309000 | $0.2329000 | $0.2271000 |
2025-09-08 | $0.2309000 | $0.2362000 | $0.2393000 | $0.2303000 |
2025-09-09 | $0.2362000 | $0.2331000 | $0.2434000 | $0.2317000 |
2025-09-10 | $0.2331000 | $0.2332000 | $0.2332000 | $0.2331000 |
2025-09-11 | $0.2394000 | $0.2443000 | $0.2450000 | $0.2378000 |
2025-09-12 | $0.2443000 | $0.2440000 | $0.2443000 | $0.2440000 |
2025-09-14 | $0.2530000 | $0.2395000 | $0.2535000 | $0.2386000 |
2025-09-15 | $0.2395000 | $0.2396000 | $0.2396000 | $0.2394000 |
The Algorand platform is the first public, a permissionless pure proof-of-stake blockchain protocol that solves the “blockchain trilemma” of achieving scalability, security, and true decentralization all at once. Performance on the Algorand platform exceeds 1000 transactions per second (TPS) with a latency of fewer than 5 seconds, putting it on par with the throughput of major global payment networks without compromising security or decentralization.