ATH
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | $0.0236900 | $0.0247100 | $0.0251900 | $0.0225500 |
| 2025-11-06 | $0.0247100 | $0.0232400 | $0.0247800 | $0.0227200 |
| 2025-11-07 | $0.0232400 | $0.0256900 | $0.0264000 | $0.0232000 |
| 2025-11-08 | $0.0256900 | $0.0258100 | $0.0272800 | $0.0248100 |
| 2025-11-09 | $0.0258100 | $0.0258300 | $0.0258300 | $0.0257600 |
| 2025-11-12 | $0.0246700 | $0.0246800 | $0.0260700 | $0.0242400 |
| 2025-11-13 | $0.0247300 | $0.0246900 | $0.0247300 | $0.0246800 |
| 2025-11-15 | $0.0216700 | $0.0223500 | $0.0229000 | $0.0216700 |
| 2025-11-16 | $0.0223500 | $0.0215500 | $0.0226200 | $0.0207900 |
| 2025-11-17 | $0.0215500 | $0.0215100 | $0.0215500 | $0.0215100 |
| 2025-11-18 | $0.0204600 | $0.0216200 | $0.0224000 | $0.0199300 |
| 2025-11-19 | $0.0216200 | $0.0216100 | $0.0217400 | $0.0216100 |
| 2025-11-20 | $0.0200700 | $0.0187300 | $0.0209700 | $0.0183800 |
| 2025-11-21 | $0.0187300 | $0.0161000 | $0.0191200 | $0.0154900 |
| 2025-11-22 | $0.0161000 | $0.0158200 | $0.0161500 | $0.0145600 |
| 2025-11-23 | $0.0158200 | $0.0159800 | $0.0164200 | $0.0156400 |
| 2025-11-24 | $0.0159800 | $0.0162700 | $0.0164500 | $0.0152900 |
| 2025-11-25 | $0.0162700 | $0.0167000 | $0.0171500 | $0.0160300 |
| 2025-11-26 | $0.0167000 | $0.0167000 | $0.0167000 | $0.0167000 |
| 2025-11-29 | $0.0155400 | $0.0153200 | $0.0156200 | $0.0148400 |
| 2025-11-30 | $0.0153100 | $0.0153000 | $0.0153200 | $0.0152800 |
| 2025-12-06 | $0.0136800 | $0.0140600 | $0.0142600 | $0.0135000 |
| 2025-12-07 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 | $0.0140600 |
| 2025-12-12 | $0.0127500 | $0.0118700 | $0.0134300 | $0.0117200 |
| 2025-12-13 | $0.0118700 | $0.0118300 | $0.0118700 | $0.0118300 |
| 2025-12-16 | $0.0101000 | $0.009880 | $0.0101000 | $0.009613 |
| 2025-12-17 | $0.009880 | $0.009872 | $0.009882 | $0.009872 |
| 2025-12-18 | $0.009029 | $0.008762 | $0.009469 | $0.008582 |
| 2025-12-19 | $0.008762 | $0.008779 | $0.008779 | $0.008762 |
| 2025-12-20 | $0.009719 | $0.0101000 | $0.0105600 | $0.009551 |
| 2025-12-21 | $0.0101000 | $0.0100700 | $0.0101100 | $0.0100600 |
| 2025-12-23 | $0.009329 | $0.009051 | $0.009390 | $0.008860 |
| 2025-12-24 | $0.009051 | $0.009071 | $0.009071 | $0.009051 |
| 2025-12-27 | $0.009348 | $0.009606 | $0.0099600 | $0.009339 |
| 2025-12-28 | $0.009606 | $0.009409 | $0.009623 | $0.009209 |
| 2025-12-29 | $0.009393 | $0.009387 | $0.009398 | $0.009378 |
| 2026-01-02 | $0.009158 | $0.0099410 | $0.0099970 | $0.009110 |
| 2026-01-03 | $0.0099410 | $0.0099420 | $0.0099430 | $0.0099410 |
| 2026-01-04 | $0.0100200 | $0.0103900 | $0.0112600 | $0.0099780 |
| 2026-01-05 | $0.0103900 | $0.0119800 | $0.0128600 | $0.0103400 |
| 2026-01-06 | $0.0119800 | $0.0117100 | $0.0121300 | $0.0112300 |
| 2026-01-07 | $0.0117100 | $0.0117100 | $0.0117300 | $0.0117000 |
| 2026-01-08 | $0.0106400 | $0.0105800 | $0.0109300 | $0.0100800 |
| 2026-01-09 | $0.0105800 | $0.0104600 | $0.0108000 | $0.0102100 |
| 2026-01-10 | $0.0104500 | $0.0104400 | $0.0104700 | $0.0104400 |
Atheios is a PoW cryptocurrency based on Ethereum and Ubiq.